Montageset (Fixpunkte) - 2 Stangen
Montageset (Fixpunkte) - 2 Stangen ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wann dieses Produkt bei dir ankommt, steht oben auf der Seite, unter dem Preis. Die Angaben beziehen sich auf Werktage und werden ab dem Bestelltag gerechnet.
- Ich versende mit GLS oder FedEx, immer mit Sendungsverfolgung: Sobald das Paket unterwegs ist, schicke ich dir die Sendungsnummer per E-Mail.
- In Italien ist der Versand ab 199 € kostenlos. Für sperrige Artikel gilt ein separater Tarif, den du an der Kasse siehst.
- Du kannst bei Lieferung bezahlen, bar an den GLS-Zusteller.
- Du kannst die Bestellung auch kostenlos in Monza abholen, in via Gabriele D'Annunzio 7: Ich schreibe dir, sobald die Bestellung bereit ist.
- Ich versende auch in die Schweiz und in mehrere Länder der Europäischen Union: Die Kosten siehst du an der Kasse.
Fahrzeugkompatibilität 40
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| Citroen | Berlingo M | 09/18>01/22 |
| Citroen | Berlingo M | 06/24> |
| Citroen | Berlingo M | 02/22>05/24 |
| Citroen | Berlingo M | 02/22>05/24 |
| Citroen | Berlingo M | 06/24> |
| Citroen | Berlingo M | 09/18>01/22 |
| Citroen | Berlingo Van | 06/24> |
| Citroen | Berlingo Van | 06/18>05/24 |
| Citroen | Berlingo Van | 06/18>05/24 |
| Citroen | Berlingo Van | 06/24> |
| Fiat | Doblò 5p | 08/22> |
| Fiat | Doblò 5p | 08/22> |
| Fiat | Doblò Cargo | 08/22> |
| Fiat | Doblò Cargo | 08/22> |
| Opel | Combo Cargo | 09/18> |
| Opel | Combo Cargo | 09/18> |
| Opel | Combo E-Life | 02/22> |
| Opel | Combo E-Life | 02/22> |
| Opel | Combo Life | 01/18>01/22 |
| Opel | Combo Life | 01/18>01/22 |
| Opel | Combo Life Electric | 09/24> |
| Opel | Combo Life Electric | 09/24> |
| Opel | E-Combo Cargo | 02/22> |
| Opel | E-Combo Cargo | 02/22> |
| Peugeot | E-Rifter Standard | 04/24> |
| Peugeot | E-Rifter Standard | 02/22>03/24 |
| Peugeot | E-Rifter Standard | 02/22>03/24 |
| Peugeot | E-Rifter Standard | 04/24> |
| Peugeot | Partner | 09/18> |
| Peugeot | Partner | 09/18> |
| Peugeot | Rifter | 08/18>01/22 |
| Peugeot | Rifter | 08/18>01/22 |
| Toyota | Proace City Short | 05/20>12/23 |
| Toyota | Proace City Short | 01/24> |
| Toyota | Proace City Short | 01/24> |
| Toyota | Proace City Short | 05/20>12/23 |
| Toyota | Proace City Verso Short | 06/19>12/23 |
| Toyota | Proace City Verso Short | 01/24> |
| Toyota | Proace City Verso Short | 06/19>12/23 |
| Toyota | Proace City Verso Short | 01/24> |
Die Befestigungssätze nutzen die Befestigungspunkte des jeweiligen Fahrzeugmodells und bestehen aus spezifischen Auflagepuffern, die die Halterungen der Dachboxen tragen.
Funktional und einfach zu montieren, sind alle Halterungen mit einer Abdeckung mit Sicherheitsverschluss ausgestattet.
- Hinweis: TRAGFÄHIGKEIT
- Überschreiten Sie niemals die in der Montageanleitung angegebene Höchstlast. Diese Grenze unterliegt jedoch der im Betriebshandbuch des Fahrzeugs angegebenen Höchstlast. Befolgen Sie stets die niedrigere Höchstlastangabe
- Unter Höchstlast ist zu verstehen: Gewicht der Dachboxen + Gewicht der eventuell angebrachten Zubehörteile + Gewicht der transportierten Ladung
- Ersetzt Art. N99953
- Zulassung: GS-TÜV
- Tragfähigkeit (freies Feld, keine Hindernisse): 100 kg
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.
