Nordrive Helio Black In-Rail, kompletter Satz Aluminium-Dachträger - L - Evos IA N15061
Nordrive Helio Black In-Rail, kompletter Satz Aluminium-Dachträger - L - Evos IA N15061 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wann dieses Produkt bei dir ankommt, steht oben auf der Seite, unter dem Preis. Die Angaben beziehen sich auf Werktage und werden ab dem Bestelltag gerechnet.
- Ich versende mit GLS oder FedEx, immer mit Sendungsverfolgung: Sobald das Paket unterwegs ist, schicke ich dir die Sendungsnummer per E-Mail.
- In Italien ist der Versand ab 199 € kostenlos. Für sperrige Artikel gilt ein separater Tarif, den du an der Kasse siehst.
- Du kannst bei Lieferung bezahlen, bar an den GLS-Zusteller.
- Du kannst die Bestellung auch kostenlos in Monza abholen, in via Gabriele D'Annunzio 7: Ich schreibe dir, sobald die Bestellung bereit ist.
- Ich versende auch in die Schweiz und in mehrere Länder der Europäischen Union: Die Kosten siehst du an der Kasse.
Fahrzeugkompatibilität 186
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| Audi | A5 Avant | 09/24> |
| Audi | A5 Avant | 09/24> |
| Audi | A6 Avant | 05/25> |
| Audi | A6 Avant | 08/18>04/25 |
| Audi | A6 Avant | 08/18>04/25 |
| Audi | A6 Avant | 05/25> |
| Audi | Q3 | 10/11>01/15 |
| Audi | Q3 | 02/15>12/18 |
| Audi | Q3 | 01/19>07/25 |
| Audi | Q3 | 10/11>01/15 |
| Audi | Q3 | 01/19>07/25 |
| Audi | Q3 | 02/15>12/18 |
| Audi | Q3 5p | 08/25> |
| Audi | Q3 5p | 08/25> |
| Audi | Q5 5p | 03/17>08/20 |
| Audi | Q5 5p | 11/08>08/12 |
| Audi | Q5 5p | 09/12>02/17 |
| Audi | Q5 5p | 09/20>12/24 |
| Audi | Q5 5p | 01/25> |
| Audi | Q5 5p | 11/08>08/12 |
| Audi | Q5 5p | 09/12>02/17 |
| Audi | Q5 5p | 03/17>08/20 |
| Audi | Q5 5p | 09/20>12/24 |
| Audi | Q5 5p | 01/25> |
| Audi | Q5 Sportback | 10/20>01/25 |
| Audi | Q5 Sportback | 10/20>01/25 |
| Audi | Q8 | 09/18>08/23 |
| Audi | Q8 | 09/23> |
| Audi | Q8 | 09/18>08/23 |
| Audi | Q8 | 09/23> |
| Audi | Q8 E-Tron | 03/19>11/22 |
| Audi | Q8 E-Tron | 12/22>03/25 |
| Audi | Q8 E-Tron | 03/19>11/22 |
| Audi | Q8 E-Tron | 12/22>03/25 |
| Bmw | X2 | 01/24> |
| Bmw | X2 | 01/24> |
| Bmw | X2 (F39) | 01/18>12/23 |
| Bmw | X2 (F39) | 01/18>12/23 |
| Bmw | X3 (G01) | 08/17>05/21 |
| Bmw | X3 (G01) | 06/21>08/24 |
| Bmw | X3 (G01) | 08/17>05/21 |
| Bmw | X3 (G01) | 06/21>08/24 |
| Bmw | X3 (G45) | 09/24> |
| Bmw | X3 (G45) | 09/24> |
| Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 |
| Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 |
| Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 |
| Bmw | X5 (G05) | 03/23> |
| Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 |
| Bmw | X5 (G05) | 03/23> |
Bestehend aus: Paar Helio-Dachträgerstangen [N15071], Evos IA-Kit [N20022]
- Elegantes Profil aus eloxierter Aluminiumlegierung mit Vorrichtung zur Aufnahme der Schnellverschlüsse „T“ in der oberen Nut.
- Belagungsfläche aus EPDM-Gummi.
- Untere Nut zur Aufnahme und zum verschwindenden Verschieben der Fußbefestigungen.
- Gummi-Dichtung zur Versiegelung der Nut nach der Montage.
- Hinweise: • Die maximale Belastung der Stangen darf niemals überschritten werden. Diese Grenze unterliegt jedoch der im Betriebshandbuch des Fahrzeugs angegebenen Höchstbelastung. Es sind stets die Angaben zur geringeren Höchstbelastung zu beachten.
- Unter maximaler Belastung wird verstanden: Gewicht der Stangen + Gewicht der eventuell angebrachten Zubehörteile + Gewicht der vorgesehenen Belastung.
- Alter Name: NOWA
- Maximaler Abstand zwischen den Befestigungspunkten: 122 cm
- Maß: 127 cm
- Zulassung: GS-TÜV
- Tragfähigkeit (freies Feld, keine Hindernisse): 90 kg
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.





