Hagelschutz-Autoabdeckung Storm Protector SUV Größe M
Hagelschutz-Autoabdeckung Storm Protector SUV Größe M ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wann dieses Produkt bei dir ankommt, steht oben auf der Seite, unter dem Preis. Die Angaben beziehen sich auf Werktage und werden ab dem Bestelltag gerechnet.
- Ich versende mit GLS oder FedEx, immer mit Sendungsverfolgung: Sobald das Paket unterwegs ist, schicke ich dir die Sendungsnummer per E-Mail.
- In Italien ist der Versand ab 199 € kostenlos. Für sperrige Artikel gilt ein separater Tarif, den du an der Kasse siehst.
- Du kannst bei Lieferung bezahlen, bar an den GLS-Zusteller.
- Du kannst die Bestellung auch kostenlos in Monza abholen, in via Gabriele D'Annunzio 7: Ich schreibe dir, sobald die Bestellung bereit ist.
- Ich versende auch in die Schweiz und in mehrere Länder der Europäischen Union: Die Kosten siehst du an der Kasse.
Fahrzeugkompatibilität 215
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Tonale (965) | 22>25, 25> |
| AUDI | Q2 (GAB) | 16>20, 20> |
| AUDI | Q3 (8U) | 14>18 |
| AUDI | Q3 (8U) | 11>14 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 18>25 |
| AUDI | Q3 (FJ) | 25> |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 19>25 |
| AUDI | Q3 Sportback (FJ) | 25> |
| BMW | Serie 2 Active Tourer (F45) | 14>21 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer (U06) | 21> |
| BMW | X1 (E84) | 09>15 |
| BMW | X1 (F48) | 15>22 |
| BMW | X1 (U11) | 22> |
| BMW | X2 (F39) | 18>23 |
| BYD | Atto 2 | 25> |
| BYD | Atto 3 | 23> |
| CHEVROLET | Tacuma (U100) | 05> |
| CHEVROLET | Trax | 13> |
| CITROEN | Berlingo I (MF) | 96>08 |
| CITROEN | C3 Aircross (CC24) | 24> |
| CITROEN | C4 Aircross | 12> |
| CITROEN | C4 III | 20>24, 24> |
| CITROEN | C4 Picasso II / Spacetourer (3D) | 13>16, 16> |
| CITROEN | C-Crosser | 07>12 |
| CUPRA | Ateca | 18>20, 20> |
| CUPRA | Formentor | 20>24, 24> |
| DACIA | Bigster | 25> |
| DACIA | Dokker (F67) | 12>17, 17> |
| DACIA | Dokker van (F67) | 12>17, 17> |
| DACIA | Duster I 2x4 (HS) | 10>13 |
| DACIA | Duster I 2x4 (HS) | 13>18 |
| DACIA | Duster I 4x4 (HS) | 13>18 |
| DACIA | Duster I 4x4 (HS) | 10>13 |
| DACIA | Duster II (HM) | 18>24 |
| DACIA | Duster III (P1310) | 24> |
| DACIA | Jogger 5 posti | 21>25, 25> |
| DACIA | Jogger 7 posti | 21>25, 25> |
| DAEWOO | Korando | 99> |
| DAEWOO | Tacuma (U100) | 00> |
| DODGE | Nitro | 06> |
| DR | 4.0 | 21> |
| DR | 5.0 | 20> |
| DR | 6.0 | 22> |
| DS | 4 | 21> |
| DS | 4 | 11>18 |
| DS | 5 | 11>15, 15> |
| DS | 7 Crossback | 17>22, 22> |
| DS | N°4 | 25> |
| EMC | SEI | 22> |
| EVO | 4 | 17>23, 23> |
Hagelschutzabdeckung aus wasserabweisendem Material mit innenliegender Vliesbeschichtung zum Schutz des Lackes und einer 4,5 mm starken Neoprenpolsterung an den besonders schadensanfälligen Stellen, nämlich Motorhaube, Dach und Kofferraum. Garantierter Schutz vor Hagelkörnern mit einem Durchmesser von bis zu 11 mm und einer Fallgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h. Ausgestattet mit Belüftungsöffnungen für einen guten Luftaustausch und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung. Mit reflektierenden Elementen auf der Außenseite und umlaufenden, leuchtend orangefarbenen Klettbändern für eine bessere Sichtbarkeit des Autos. Dank elastischer Nähte und weiterer spezieller Ausführungen äußerst einfach auf jedem SUV anzubringen. Maße: 460 (Länge) x 175 (Breite) x 145 (Höhe) cm.
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.





