Lowrance Serie Eagle
Lowrance Serie Eagle - Eagle 4X con Bullet Skimmer ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Ritiro disponibile presso AmerigoStore Picking Point
Di solito pronto in 2-4 giorni
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Consegna e Spedizione
Consegna e Spedizione
Spediamo in 24/72h lavorative a seconda dei prodotti. Utilizziamo corrieri nazionali e internazionali. Spedizioni assicurate Express
Lowrance Serie Eagle - Eagle 4X con Bullet Skimmer ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Chartplotter con Sonar Migliorato: I nuovi modelli TripleShot HD e SplitShot HD offrono maggiore chiarezza e sensibilità, per una visione migliore nelle basse profondità.Nuovo schermo: Eagle è dotato di uno schermo IPS che migliora risoluzione, chiarezza e visibilità, anche quando si indossano occhiali da sole polarizzati alla luce diretta del sole. Una nuova gamma di tavolozze di colori consente di adattare il display per una migliore visibilità, anche con condizioni variabili. Permette di vedere fino ad un angolo di 80° laterale e sopra/sotto.Nuovo connettore: Twist-lock migliorato consente inoltre uninstallazione e una rimozione semplici e affidabili, rendendo Eagle una soluzione portatile ideale per qualsiasi tipo di pesca.Sonar a regolazione automatica: Trascorri più tempo a pescare e meno a rielaborare le impostazioni del sonar grazie al sonar a regolazione automatica Eagle, che ti assicura di ottenere sempre la migliore immagine sonar regolando automaticamente le impostazioni quando cambiano le condizioni di pesca. Antenna GPS interna.Cartografia compatibile: C-Map DiscoverGenesis Live: Per creare la vostra mappa personalizzata, per maggiori informazioni visita il sito www.genesismap.com
| Variante | Modello | Display | Trasduttore in dotazione | Cartografia |
|---|---|---|---|---|
| Eagle 4X con Bullet Skimmer | Eagle 4X | 4" (272x480) | Bullet Skimmer | No |
| Eagle 5 Senza Trasduttore | Eagle 5 | 5" (800x480) | No | 5600740.32 5600740.33 |
| Eagle 5 con Splitshot HD | Eagle 5 | 5" (800x480) | Splitshot HD | 5600740.32 5600740.33 |
| Eagle 5 con 83/200 Hdi | Eagle 5 | 5" (800x480) | 83/200 Hdi | 5600740.32 5600740.33 |
| Eagle 5 con 50/200 Hdi | Eagle 5 | 5" (800x480) | 50/200 Hdi | 5600740.32 5600740.33 |
| Eagle 7 Senza Trasduttore | Eagle 7 | 7" (800x480) | No | 5600740.32 5600740.33 |
| Eagle 7 con Splitshot HD | Eagle 7 | 7" (800x480) | Splitshot HD | 5600740.32 5600740.33 |
| Eagle 7 con 83/200 Hdi | Eagle 7 | 7" (800x480) | 83/200 Hdi | 5600740.32 5600740.33 |
| Eagle 7 con 50/200 Hdi | Eagle 7 | 7" (800x480) | 50/200 Hdi | 5600740.32 5600740.33 |
| Eagle 9 Senza Trasduttore | Eagle 9 | 9" (1024x600) | No | 5600740.32 5600740.33 |
| Eagle 9 con 50/200 Hdi | Eagle 9 | 9" (1024x600) | 50/200 Hdi | 5600740.32 5600740.33 |
| Eagle 9 con Tripleshot HD | Eagle 9 | 9" (1024x600) | Tripleshot HD | 5600740.32 5600740.33 |
| Cover per Eangle 4X | Cover per Eagle 4X | - | - | - |
| Cover per Eangle 5 | Cover per Eagle 5 | - | - | - |
| Cover per Eangle 7 | Cover per Eagle 7 | - | - | - |
| Cover per Eangle 9 | Cover per Eagle 9 | - | - | - |
Pagamenti e Sicurezza
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.









