Elica Amita Ma 3 - 9,25 X 9
🚚 Spedizione o ritiro in 2-4 giorni lavorativi
Elica Amita Ma 3 - 9,25 X 9 - 1111-093-09 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wir versenden je nach Produkt innerhalb von 24–72 Stunden (Werktage). Wir arbeiten mit nationalen und internationalen Kurierdiensten zusammen. Expressversand mit Versicherung.
| Articolo | Descrizione | Ø e passo | N. brocciature (denti) | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.205.17 | Elica MERCURY 9,25x8 | 9,25x8 | 8 | 6/8/9,9/15 (2T) e 9,9/15 (4T fino 2006) | |
| 52.205.18 | Elica MERCURY 9,25x9 | 9,25x9 | 8 | 6/8/9,9/15 (2T) e 9,9/15 (4T fino 2006) | |
| 52.205.19 | Elica MERCURY 9,25x10 | 9,25x10 | 8 | 6/8/9,9/15 (2T) e 9,9/15 (4T fino 2006) | |
| 52.305.21 | Elica MERCURY 10,5 x 11 | 10,50x11 | 10 | 25 (2T) e 25 (4T fino al 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T fino 2006) | |
| 52.305.22 | Elica MERCURY 10,3 x 12 | 10,30x12 | 10 | 25 (2T) e 25 (4T fino al 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T fino 2006) | |
| 52.305.23 | Elica MERCURY 10,1 x 13 | 10,10x13 | 10 | 25 (2T) e 25 (4T fino al 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T fino 2006) | |
| 52.305.24 | Elica MERCURY 10 x 14 | 10x14 | 10 | 25 (2T) e 25 (4T fino al 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T fino 2006) | |
| 52.305.26 | Elica Mercury/Mariner 11,80 x 11 | 11,80x11 | 13 | Pala maggiorata speciale 4 tempi 40 (4 cil. - 4T) e 50/60 (4T) F40 EFI ORION | |
| 52.305.27 | Elica Mercury/Mariner 11,60 x 12 | 11,60x12 | 13 | Pala maggiorata speciale 4 tempi 40 (4 cil. - 4T) e 50/60 (4T) F40 EFI ORION | |
| 52.305.28 | Elica passo 11,60 x 13 (Blister 1 pz) | 11,60x13 | 13 | Pala maggiorata speciale 4 tempi 40 (4 cil. - 4T) e 50/60 (4T) F40 EFI ORION | |
| 52.305.29 | Elica Mercury/Mariner 11,60 x 14 | 11,60x14 | 13 | Pala maggiorata speciale 4 tempi 40 (4 cil. - 4T) e 50/60 (4T) F40 EFI ORION | |
| 52.305.30 | Elica in alluminio Solas 11,40 x 15 | 11,40x15 | 13 | Pala maggiorata speciale 4 tempi 40 (4 cil. - 4T) e 50/60 (4T) F40 EFI ORION | |
| 52.305.32 | Elica MERCURY 11,6 x 11 | 11,60x11 | 13 | 40/50/60 (2T) e 30/40/50/60 (4T) (per Mercury 40 XR vedi Tohatsu 52.305.88/92) | |
| 52.305.33 | Elica MERCURY 11,4 x 12 | 11,40x12 | 13 | 40/50/60 (2T) e 30/40/50/60 (4T) (per Mercury 40 XR vedi Tohatsu 52.305.88/92) | |
| 52.305.34 | Elica MERCURY 11,1 x 13 | 11,10x13 | 13 | 40/50/60 (2T) e 30/40/50/60 (4T) (per Mercury 40 XR vedi Tohatsu 52.305.88/92) | |
| 52.305.35 | Elica MERCURY 11,1 x 14 | 11,10x14 | 13 | 40/50/60 (2T) e 30/40/50/60 (4T) (per Mercury 40 XR vedi Tohatsu 52.305.88/92) | |
| 52.305.36 | Elica Mercury/Mariner 11x15 | 11x15 | 13 | 40/50/60 (2T) e 30/40/50/60 (4T) (per Mercury 40 XR vedi Tohatsu 52.305.88/92) | |
| 52.305.37 | Elica MERCURY 11x16 | 11x16 | 13 | 40/50/60 (2T) e 30/40/50/60 (4T) (per Mercury 40 XR vedi Tohatsu 52.305.88/92) | |
| 52.305.40 | Elica Mercruiser 15,3 x 19 sinistra | 15,30x19 L | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One | |
| 52.305.41 | Eliche MERCURY 15 x 15 destra | 15x15 | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One | |
| 52.305.42 | Eliche MERCURY 15 x 15 sinistra | 15x15 L | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One | |
| 52.305.43 | Eliche MERCURY 14,8 x 17 destra | 14,80x17 | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One | |
| 52.305.44 | Eliche MERCURY 14,8 x 17 sinistra | 14,80x17 L | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One | |
| 52.305.45 | Eliche MERCURY 14,5 x 19 destra | 14,50x19 | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One | |
| 52.305.46 | Eliche MERCURY 14,5 x 19 sinistra | 14,50x19 L | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One | |
| 52.305.47 | Eliche MERCURY 14,3 x 21 destra | 14,30x21 | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One | |
| 52.305.48 | Eliche MERCURY 14,3 x 21 sinistra | 14,30x21 L | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One | |
| 52.305.65 | Elica MERCURY/HONDA 13,75 x 13 | 13,75x13 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 e 4 tempi) - F40 EFI Pro-New | |
| 52.305.66 | Elica MERCURY/HONDA 13,5 x 15 | 13,50x15 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 e 4 tempi) - F40 EFI Pro-New | |
| 52.305.67 | Elica MERCURY/HONDA 13,25 x 17 | 13,25x17 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 e 4 tempi) - F40 EFI Pro-New | |
| 52.305.68 | Elica MERCURY/HONDA 13 x 19 | 13x19 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 e 4 tempi) - F40 EFI Pro-New | |
| 52.305.69 | Elica MERCURY/HONDA 13 x 21 | 13x21 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 e 4 tempi) - F40 EFI Pro-New | |
| 52.305.70 | Elica MERCURY/HONDA 14 x 11 | 14x11 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 e 4 tempi) - F40 EFI Pro-New | |
| 52.511.01 | Elica TOHATSU 9,9x10 | 9,9x10 | 10 | 25/30 (4T dal 2007) | |
| 52.511.02 | Elica TOHATSU 9,9x11 | 9,9x11 | 10 | 25/30 (4T dal 2007) | |
| 52.511.03 | Elica TOHATSU 9,9x12 | 9,9x12 | 10 | 25/30 (4T dal 2007) |
- Ø e passo
- 9,25x8
- N. brocciature (denti)
- 8
- Motore
- 6/8/9,9/15 (2T) e 9,9/15 (4T fino 2006)
- Ø e passo
- 9,25x9
- N. brocciature (denti)
- 8
- Motore
- 6/8/9,9/15 (2T) e 9,9/15 (4T fino 2006)
- Ø e passo
- 9,25x10
- N. brocciature (denti)
- 8
- Motore
- 6/8/9,9/15 (2T) e 9,9/15 (4T fino 2006)
- Ø e passo
- 10,50x11
- N. brocciature (denti)
- 10
- Motore
- 25 (2T) e 25 (4T fino al 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T fino 2006)
- Ø e passo
- 10,30x12
- N. brocciature (denti)
- 10
- Motore
- 25 (2T) e 25 (4T fino al 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T fino 2006)
- Ø e passo
- 10,10x13
- N. brocciature (denti)
- 10
- Motore
- 25 (2T) e 25 (4T fino al 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T fino 2006)
- Ø e passo
- 10x14
- N. brocciature (denti)
- 10
- Motore
- 25 (2T) e 25 (4T fino al 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T fino 2006)
- Ø e passo
- 11,80x11
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- Pala maggiorata speciale 4 tempi 40 (4 cil. - 4T) e 50/60 (4T) F40 EFI ORION
- Ø e passo
- 11,60x12
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- Pala maggiorata speciale 4 tempi 40 (4 cil. - 4T) e 50/60 (4T) F40 EFI ORION
- Ø e passo
- 11,60x13
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- Pala maggiorata speciale 4 tempi 40 (4 cil. - 4T) e 50/60 (4T) F40 EFI ORION
- Ø e passo
- 11,60x14
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- Pala maggiorata speciale 4 tempi 40 (4 cil. - 4T) e 50/60 (4T) F40 EFI ORION
- Ø e passo
- 11,40x15
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- Pala maggiorata speciale 4 tempi 40 (4 cil. - 4T) e 50/60 (4T) F40 EFI ORION
- Ø e passo
- 11,60x11
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 40/50/60 (2T) e 30/40/50/60 (4T) (per Mercury 40 XR vedi Tohatsu 52.305.88/92)
- Ø e passo
- 11,40x12
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 40/50/60 (2T) e 30/40/50/60 (4T) (per Mercury 40 XR vedi Tohatsu 52.305.88/92)
- Ø e passo
- 11,10x13
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 40/50/60 (2T) e 30/40/50/60 (4T) (per Mercury 40 XR vedi Tohatsu 52.305.88/92)
- Ø e passo
- 11,10x14
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 40/50/60 (2T) e 30/40/50/60 (4T) (per Mercury 40 XR vedi Tohatsu 52.305.88/92)
- Ø e passo
- 11x15
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 40/50/60 (2T) e 30/40/50/60 (4T) (per Mercury 40 XR vedi Tohatsu 52.305.88/92)
- Ø e passo
- 11x16
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 40/50/60 (2T) e 30/40/50/60 (4T) (per Mercury 40 XR vedi Tohatsu 52.305.88/92)
- Ø e passo
- 15,30x19 L
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One
- Ø e passo
- 15x15
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One
- Ø e passo
- 15x15 L
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One
- Ø e passo
- 14,80x17
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One
- Ø e passo
- 14,80x17 L
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One
- Ø e passo
- 14,50x19
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One
- Ø e passo
- 14,50x19 L
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One
- Ø e passo
- 14,30x21
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One
- Ø e passo
- 14,30x21 L
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 135/150/175/200/225/250/300 (2T e 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One
- Ø e passo
- 13,75x13
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 e 4 tempi) - F40 EFI Pro-New
- Ø e passo
- 13,50x15
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 e 4 tempi) - F40 EFI Pro-New
- Ø e passo
- 13,25x17
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 e 4 tempi) - F40 EFI Pro-New
- Ø e passo
- 13x19
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 e 4 tempi) - F40 EFI Pro-New
- Ø e passo
- 13x21
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 e 4 tempi) - F40 EFI Pro-New
- Ø e passo
- 14x11
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 e 4 tempi) - F40 EFI Pro-New
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.

