Tecnoseal Olive Anode Aluminiumachse 50 mm
Tecnoseal Olive Anode Aluminiumachse 50 mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wann dieses Produkt bei dir ankommt, steht oben auf der Seite, unter dem Preis. Die Angaben beziehen sich auf Werktage und werden ab dem Bestelltag gerechnet.
- Ich versende mit GLS oder FedEx, immer mit Sendungsverfolgung: Sobald das Paket unterwegs ist, schicke ich dir die Sendungsnummer per E-Mail.
- In Italien ist der Versand ab 199 € kostenlos. Für sperrige Artikel gilt ein separater Tarif, den du an der Kasse siehst.
- Du kannst bei Lieferung bezahlen, bar an den GLS-Zusteller.
- Du kannst die Bestellung auch kostenlos in Monza abholen, in via Gabriele D'Annunzio 7: Ich schreibe dir, sobald die Bestellung bereit ist.
- Ich versende auch in die Schweiz und in mehrere Länder der Europäischen Union: Die Kosten siehst du an der Kasse.
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.
| Artikel | Beschreibung | Variante | Foro - mm | Foro - pollici |
|---|---|---|---|---|
| 43.800.19 | Anodo oliva asse mm 19 (3/4") | Zinco | 19 | 3/4" |
| 43.800.22 | Anodo oliva asse mm 22 (7/8") | Zinco | 22 | 7/8" |
| 43.800.25 | Anodo oliva asse mm 25 | Zinco | 25 | |
| 43.800.26 | Anodo oliva asse mm 25,4 (1") | Zinco | 25,4 | 1" |
| 43.800.28 | Anodo oliva asse mm 28,6 (1" 1/8) | Zinco | 28,6 | 1" 1/8 |
| 43.800.30 | Anodo oliva asse mm 30 | Zinco | 30 | 1 |
| 43.800.32 | Anodo oliva asse mm 31,8 (/1" 1/4) | Zinco | 31,8 | 1"1/4 |
| 43.800.35 | Anodo oliva asse mm 35 (1" 3/8) | Zinco | 35 | 1"3/8 |
| 43.800.38 | Anodo oliva asse mm 38 (1" 1/2) | Zinco | 38 | 1"1/2 |
| 43.800.40 | Anodo oliva asse mm 40 | Zinco | 40 | |
| 43.800.44 | Anodo oliva asse mm 44 (1" 3/4) | Zinco | 44 | 1" 3/4 |
| 43.800.45 | Anodo oliva asse mm 45 | Zinco | 45 | |
| 43.800.50 | Anodo oliva asse mm 50 | Zinco | 50 | |
| 43.800.51 | Anodo oliva asse mm 50 (2") | Zinco | 51 | 2" |
| 43.800.57 | Anodo oliva asse mm 57,15 | Zinco | 57,15 | 2" 1/4 |
| 43.800.60 | Anodo oliva asse mm 60 | Zinco | 60 | |
| 43.800.63 | Anodo oliva asse mm 63 (2" 1/2) | Zinco | 63 | 2" 1/2 |
| 43.800.65 | Anodo oliva asse mm 65 | Zinco | 65 | |
| 43.800.70 | Anodo oliva asse mm 70 | Zinco | 70 | |
| 43.800.75 | Anodo oliva asse mm 75 | Zinco | 75 | |
| 43.800.80 | Anodo oliva asse mm 80 | Zinco | 80 | |
| 43.802.22 | Anodo oliva alluminio asse mm 22 (7/8) | Alluminio | 22 | 7/8" |
| 43.802.25 | Anodo oliva alluminio asse mm 25 | Alluminio | 25 | |
| 43.802.30 | Anodo oliva alluminio asse mm 30 | Alluminio | 30 | 1 |
| 43.802.32 | Anodo oliva alluminio asse mm 31,8 (/1 1/4) | Alluminio | 31,8 | 1"1/4 |
| 43.802.35 | Anodo oliva alluminio asse mm 35 (1 3/8) | Alluminio | 35 | 1"3/8 |
| 43.802.38 | Anodo oliva alluminio asse mm 38 (1 1/2) | Alluminio | 38 | 1"1/2 |
| 43.802.40 | Anodo oliva alluminio asse mm 40 | Alluminio | 40 | |
| 43.802.44 | Anodo oliva alluminio asse mm 44 (1 3/4) | Alluminio | 44 | 1" 3/4 |
| 43.802.45 | Anodo oliva alluminio asse mm 45 | Alluminio | 45 | |
| 43.802.50Dieser | Anodo oliva alluminio asse mm 50 | Alluminio | 50 | |
| 43.802.51 | Anodo oliva alluminio asse mm 50 (2) | Alluminio | 51 | 2" |
| 43.802.60 | Anodo oliva alluminio asse mm 60 | Alluminio | 60 | |
| 43.802.70 | Anodo oliva alluminio asse mm 70 | Alluminio | 70 |
- Variante
- Alluminio
- Foro - mm
- 31,8
- Foro - pollici
- 1"1/4
