Ngk | SKU:
34_CPR8EA-9
NGK CPR8EA-9 Spark Plug
Regular price
€12,99
Unit price
Tax included
Shipping calculated at checkout.
Disponibile · consegna in 3-7 giorni lavorativi
NGK CPR8EA-9 Spark Plug is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at AmerigoStore Picking Point
Usually ready in 2-4 days
Need help? Contact us
Need help? Contact us
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
You can find the delivery time for this product written above, under the price. Days are working days and are counted from the day of the order.
- I ship with GLS or FedEx, always tracked: as soon as the parcel leaves, I'll email you the number so you can follow it.
- In Italy, shipping is free over 199 €. Bulky items have a separate rate, which you'll see at checkout.
- You can pay on delivery, in cash to the GLS courier.
- You can also collect your order for free in Monza, at via Gabriele D'Annunzio 7: I'll message you when your order is ready.
- I also ship to Switzerland and to several European Union countries: you'll see the cost at checkout.
Vehicle compatibility 99
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | 1745 FLDE Softail De Luxe | 18/20 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 FLFB Fat Boy | 18/20 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 FLHC Heritage Classic | 18/20 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 FLHRC Road King Classic | 17/19 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 FLHR Road King | 17/20 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 17/19 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 FLRT Freewheeler | 17/18 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 FLTRX Road Glide Custom | 17/20 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 FLTRXS Road Glide Special | 17/18 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 FXBR Breakout | 18/19 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 FXFB Fat Bob | 18/20 |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 FLFBS Fat Boy | 20/21 |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 FLHCS Heritage Classic | 20/20 |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 20/21 |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 FLHTP ELectra Glide | 19/20 |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 FLRT Freewheeler | 19/20 |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 FLTRK Road Glide Limited | 20/20 |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 FLTRU Road Glide Ultra | 18/19 |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 FLTRXS Road Glide Special | 19/21 |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 FXBRS Breakout | 20/20 |
| HARLEY DAVIDSON | 1868 FXFBS Fat Bob | 18/21 |
| HONDA | 500 CB F | 13/15 |
| HONDA | 500 CB FA ABS | 13/24 |
| HONDA | 500 CB X | 13/16 |
| HONDA | 500 CB XA ABS | 13/18 |
| HONDA | 500 CB XA ABS | 19/22 |
| HONDA | 500 CMX REBEL | 17/24 |
| HONDA | 700 NT V Deauville ABS | 06/13 |
| YAMAHA | 1300 FJR A - FJR AS | 13/21 |
| ZONTES | 125 C-125 | 23/23 |
| ZONTES | 125 C-125 | 24/24 |
| BRIXTON | 500 Crossfire X | 20/24 |
| BRIXTON | 500 Crossfire XC | 22/24 |
| HONDA | 110 NSC Vision 4T R14 | 11/16 |
| HONDA | 110 NSC Vision MPD CBS 4T R16 | 12/16 |
| HONDA | 150 CRF F | 06/13 |
| HONDA | 500 CBR R | 13/15 |
| HONDA | 500 CBR RA ABS | 13/24 |
| HONDA | 500 NX | 24/25 |
| HONDA | 700 XL V Transalp | 08/13 |
| KAWASAKI | 450 KLX R | 07/24 |
| KAWASAKI | 450 KX F | 06/25 |
| KOVE | 510 F Scrambler | 24/24 |
| KOVE | 510 X Adventure | 24/24 |
| LEXMOTO | 125 LXR CBS | 20/23 |
| SYM | 125 ADX E5 | 23/23 |
| SYM | 125 JET 14 LC E4/E5 | 21/22 |
| SYM | 125 JET X TCS E5 | 23/23 |
| SYM | 125 Joyride S ABS E4/E5 | 17/21 |
| SYM | 125 MMBCU - MAMBA | 25/25 |
SPARK PLUG NGK CPR8EA-9
Payments and Security
Payment Methods
Your payment information is processed securely. We do not store or have access to your credit card details.
