Nordrive Silenzio Black In-Rail, juego completo de barras de techo de aluminio - M - Evos IA N15100
Nordrive Silenzio Black In-Rail, juego completo de barras de techo de aluminio - M - Evos IA N15100 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Recogida disponible en AmerigoStore Picking Point
Normalmente está listo en 2 a 4 días
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
Entrega y envío
Entrega y envío
La fecha de llegada de este producto aparece indicada arriba, debajo del precio. Los días son laborables y se cuentan a partir del día del pedido.
- Envío con GLS o FedEx, siempre con seguimiento: en cuanto salga el paquete te enviaré por correo electrónico el número para seguirlo.
- En Italia el envío es gratuito a partir de 199 €. Los artículos voluminosos tienen una tarifa aparte, que verás al finalizar la compra.
- Puedes pagar contra reembolso, en efectivo al mensajero de GLS.
- También puedes recoger gratis en Monza, en via Gabriele D'Annunzio 7: te escribiré yo cuando el pedido esté listo.
- También envío a Suiza y a varios países de la Unión Europea: el coste lo verás al finalizar la compra.
Compatibilidad de vehículos 438
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> |
| Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 |
| Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> |
| Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 |
| Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 |
| Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 |
| Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 |
| Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 |
| Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 |
| Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 |
| Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 |
| Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 |
| Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 |
| Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 |
| Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 |
| Audi | A4 Avant | 08/19>10/24 |
| Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 |
| Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 |
| Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 |
| Audi | A4 Avant | 08/19>10/24 |
| Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 |
| Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 |
| Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 |
| Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 |
| Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 |
| Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 |
| Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 |
| Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 |
| Audi | Q4 E-Tron 5p | 06/21> |
| Audi | Q4 E-Tron 5p | 06/21> |
| Bmw | i5 Touring elettrica | 03/24> |
| Bmw | i5 Touring elettrica | 03/24> |
| Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 |
| Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 |
| Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 |
| Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 |
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 |
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 |
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 |
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 |
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 |
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 |
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 |
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 |
| Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 09/22> |
| Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 08/19>08/22 |
Nordrive Silenzio Black In-Rail, juego completo de barras de techo de aluminio - M - Evos IA N15100 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Compuesto por: Par de barras portaeucos Silenzio Black [N15080], Kit Evos IA [N20022]
- Robusto perfil de aleación de aluminio con recubrimiento en polvo, con predisposición para conectores rápidos en «T» en la ranura superior.
- Perfil frontal de goma diseñado para eliminar el efecto de resonancia de los flujos de aire y amplificar la eficiencia aerodinámica y funcional del perfil alar, además de conferir un diseño innovador y distintivo al vehículo.
- Nuevo sistema patentado PTO «press-to-open» que permite la inserción de los conectores rápidos en «T» sin tener que retirar el terminal.
- Perfil de goma para sellar la ranura después del montaje.
- Ranura inferior para la inserción y el deslizamiento oculto de los soportes de la pata. Escala graduada de posicionamiento para un montaje sencillo y rápido.
- Notas: • Nunca superar la carga máxima de las barras. No obstante, este límite está supeditado a la carga máxima indicada en el manual de uso y mantenimiento del vehículo. Seguir siempre las indicaciones de la carga máxima más baja.
- Por carga máxima se entiende: peso de las barras + peso de los accesorios aplicados, si los hubiera + peso de la carga prevista.
- Distancia máxima entre los puntos de fijación: 85÷113 cm
- Medida: 120 cm
Pagos y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito.





