Solas propellers Elica TOHATSU passo 8,50/9,25
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
Solas propellers Elica TOHATSU passo 8,50/9,25 - Passo 8,5x7 8/9,8 (4T dal 2007) ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Ritiro disponibile presso AmerigoStore Picking Point
Di solito pronto in 2-4 giorni
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Consegna e Spedizione
Consegna e Spedizione
Spediamo in 24/72h lavorative a seconda dei prodotti. Utilizziamo corrieri nazionali e internazionali. Spedizioni assicurate Express
Solas propellers Elica TOHATSU passo 8,50/9,25 - Passo 8,5x7 8/9,8 (4T dal 2007) ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
| Articolo | Descrizione | Ø e passo | N. brocciature (denti) | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.205.01 | Elica passo 7,30 x 6 | 7,30x6 | 12 | Plastic 3,5 (4T dal 2011) | |
| 52.205.02 | Elica passo 8 x 7 | 8x7 | 6/7,5/8 (2T dal 1980) | ||
| 52.205.03 | Elica passo 8,50 x 9 | 8,50x9 | 6/7,5/8 (2T dal 1980) | ||
| 52.205.04 | Elica passo 9,25 x 9 | 9,25x9 | 13 | 9,9/15 (2 tempi) e 9,9/15 (4T fino al 2001) | |
| 52.205.07 | Elica passo 7,80 x 7 | 7,80x7 | 12 | 4/6 (4T) dal 2011 | |
| 52.205.09 | Elica passo 7,80 x 8 | 7,80x8 | 12 | 4/6 (4T) dal 2011 | |
| 52.205.10 | Elica passo 7,80 x 9 | 7,80x9 | 12 | 4/6 (4T) dal 2011 | |
| 52.205.43 | Elica JOHNSON 9,25x10 | 9,25x10 | 13 | 9,9/15 (2 tempi) e 9,9/15 (4T fino al 2001) | |
| 52.205.44 | Elica JOHNSON 9,25x8 | 9,25x8 | 13 | 9,9/15 (2 tempi) e 9,9/15 (4T fino al 2001) | |
| 52.205.60 | Elica SELVA 13,75x13 | 13,75x13 | 13 | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) e 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 tempi) | |
| 52.205.62 | Elica SELVA 13,50x15 | 13,50x15 | 13 | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) e 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 tempi) | |
| 52.205.64 | Elica SELVA 13,25x17 | 13,25x17 | 13 | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) e 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 tempi) | |
| 52.205.66 | Elica SELVA 13x19 | 13x19 | 13 | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) e 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 tempi) | |
| 52.206.03 | Eliche JOHNSON 14,8x17 dx | 14,80x17 | 15 | 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T e Evinrude E-TEC) e Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, con calettatura a 15 denti) | |
| 52.206.05 | Eliche JOHNSON 14,5x19 dx | 14,50x19 | 15 | 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T e Evinrude E-TEC) e Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, con calettatura a 15 denti) | |
| 52.206.07 | Eliche JOHNSON 14,3x21 dx | 14,30x21 | 15 | 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T e Evinrude E-TEC) e Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, con calettatura a 15 denti) | |
| 52.305.85 | Elica in alluminio Solas 11,40 x 15 | 11,40x15 | 13 | Pala maggiorata speciale 40/50/60 (4 tempi) | |
| 52.504.03 | Elica SUZUKI 13,75x17 | 13,75x17 | 15 | 90/115/140 Elica 4 pale (4 tempi) | |
| 52.504.04 | Elica SUZUKI 13,75x19 | 13,75x19 | 15 | 90/115/140 Elica 4 pale (4 tempi) | |
| 52.504.05 | Elica SUZUKI 13,75x21 | 13,75x21 | 15 | 90/115/140 Elica 4 pale (4 tempi) | |
| 52.504.10 | Elica passo 13,87x17 | 13,87x17 | 15 | 70/90/115/140 3 pale (4 tempi) | |
| 52.504.11 | Elica passo 13,87x19 | 13,87x19 | 15 | 70/90/115/140 3 pale (4 tempi) | |
| 52.504.12 | Elica passo 13,87x21 | 13,87x21 | 15 | 70/90/115/140 3 pale (4 tempi) | |
| 52.505.90 | Elica passo 7,85x7 | 7,85x7 | 10 | 5/6HP (4T dal 1997 al 2007) | |
| 52.506.01 | Eliche SUZUKI 9,25 x 8 | 9,25x8 | 10 | 9,9/15 (4 tempi dal 2002 al 2007) | |
| 52.506.02 | Eliche SUZUKI 9,25 x 9 | 9,25x9 | 10 | 9,9/15 (4 tempi dal 2002 al 2007) | |
| 52.506.03 | Eliche SUZUKI 9,25 x 10 | 9,25x10 | 10 | 9,9/15 (4 tempi dal 2002 al 2007) | |
| 52.509.01 | Solas propellers Elica TOHATSU passo 8,50/9,25 | ||||
| 52.509.03 | Elica TOHATSU 8,50x9 | 8,50x9 | 12 | 9,8 (10R 4T dal2011) | |
| 52.510.01 | Eliche TOHATSU 9,25 x 8 | 9,25x8 | 14 | 15HP 4T dal 2011 | |
| 52.510.02 | Eliche TOHATSU 9,25 x 9 | 9,25x9 | 14 | 15HP 4T dal 2011 | |
| 52.510.03 | Eliche TOHATSU 9,25 x 10 | 9,25x10 | 14 | 15HP 4T dal 2011 |
- Ø e passo
- 7,30x6
- N. brocciature (denti)
- 12
- Motore
- Plastic 3,5 (4T dal 2011)
- Ø e passo
- 9,25x9
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 9,9/15 (2 tempi) e 9,9/15 (4T fino al 2001)
- Ø e passo
- 9,25x10
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 9,9/15 (2 tempi) e 9,9/15 (4T fino al 2001)
- Ø e passo
- 9,25x8
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 9,9/15 (2 tempi) e 9,9/15 (4T fino al 2001)
- Ø e passo
- 13,75x13
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) e 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 tempi)
- Ø e passo
- 13,50x15
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) e 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 tempi)
- Ø e passo
- 13,25x17
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) e 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 tempi)
- Ø e passo
- 13x19
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) e 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 tempi)
- Ø e passo
- 14,80x17
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T e Evinrude E-TEC) e Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, con calettatura a 15 denti)
- Ø e passo
- 14,50x19
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T e Evinrude E-TEC) e Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, con calettatura a 15 denti)
- Ø e passo
- 14,30x21
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T e Evinrude E-TEC) e Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, con calettatura a 15 denti)
- Ø e passo
- 11,40x15
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- Pala maggiorata speciale 40/50/60 (4 tempi)
- Ø e passo
- 13,75x17
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 90/115/140 Elica 4 pale (4 tempi)
- Ø e passo
- 13,75x19
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 90/115/140 Elica 4 pale (4 tempi)
- Ø e passo
- 13,75x21
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 90/115/140 Elica 4 pale (4 tempi)
- Ø e passo
- 13,87x17
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 70/90/115/140 3 pale (4 tempi)
- Ø e passo
- 13,87x19
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 70/90/115/140 3 pale (4 tempi)
- Ø e passo
- 13,87x21
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 70/90/115/140 3 pale (4 tempi)
- Ø e passo
- 7,85x7
- N. brocciature (denti)
- 10
- Motore
- 5/6HP (4T dal 1997 al 2007)
- Ø e passo
- 9,25x8
- N. brocciature (denti)
- 10
- Motore
- 9,9/15 (4 tempi dal 2002 al 2007)
- Ø e passo
- 9,25x9
- N. brocciature (denti)
- 10
- Motore
- 9,9/15 (4 tempi dal 2002 al 2007)
- Ø e passo
- 9,25x10
- N. brocciature (denti)
- 10
- Motore
- 9,9/15 (4 tempi dal 2002 al 2007)
Pagamenti e Sicurezza
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.






