Mordaza de leva giratoria HYE
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
Mordaza de leva giratoria HYE - A está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Recogida disponible en AmerigoStore Picking Point
Normalmente está listo en 2 a 4 días
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
Entrega y envío
Entrega y envío
Enviamos en un plazo de 24 a 72 horas laborables, según el producto. Utilizamos mensajería nacional e internacional. Envío exprés asegurado.
Mordaza de leva giratoria HYE - A está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
| Articolo | Descrizione | Variante | Modello | |
|---|---|---|---|---|
| 55.001.00 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EO 8x30 | A | 1 puleggia, attacco fisso (EO) | |
| 55.001.01 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EO 10x35 | B | 1 puleggia, attacco fisso (EO) | |
| 55.001.02 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EO 12x43 | C | 1 puleggia, attacco fisso (EO) | |
| 55.001.03 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EO 14x50 | D | 1 puleggia, attacco fisso (EO) | |
| 55.002.00 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EB 8x30 | A | 1 puleggia, attacco fisso (EB) | |
| 55.002.01 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EB 10x35 | B | 1 puleggia, attacco fisso (EB) | |
| 55.002.02 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EB 12x43 | C | 1 puleggia, attacco fisso (EB) | |
| 55.002.03 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EB 14x50 | D | 1 puleggia, attacco fisso (EB) | |
| 55.002.04 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EB 16x60 | E | 1 puleggia, attacco fisso (EB) | |
| 55.003.00 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EW 8x30 | A | 1 puleggia, attacco girevole (EW) | |
| 55.003.01 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EW 10x35 | B | 1 puleggia, attacco girevole (EW) | |
| 55.003.02 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EW 12x43 | C | 1 puleggia, attacco girevole (EW) | |
| 55.003.03 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EW 14x50 | D | 1 puleggia, attacco girevole (EW) | |
| 55.003.04 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EW 16x60 | E | 1 puleggia, attacco girevole (EW) | |
| 55.005.00 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EBH 8x30 | A | 1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH) | |
| 55.005.01 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EBH 10x35 | B | 1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH) | |
| 55.005.02 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EBH 12x43 | C | 1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH) | |
| 55.006.00 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TB 8x30 | A | 2 pulegge, attacco fisso (TB) | |
| 55.006.01 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TB 10x35 | B | 2 pulegge, attacco fisso (TB) | |
| 55.006.02 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TB 12x43 | C | 2 pulegge, attacco fisso (TB) | |
| 55.006.03 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TB 14x50 | D | 2 pulegge, attacco fisso (TB) | |
| 55.006.04 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TB 16x60 | E | 2 pulegge, attacco fisso (TB) | |
| 55.007.00 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TW 8x30 | A | 2 pulegge, attacco girevole (TW) | |
| 55.007.01 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TW 10x35 | B | 2 pulegge, attacco girevole (TW) | |
| 55.007.02 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TW 12x43 | C | 2 pulegge, attacco girevole (TW) | |
| 55.007.03 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TW 14x50 | D | 2 pulegge, attacco girevole (TW) | |
| 55.007.04 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TW 16x60 | E | 2 pulegge, attacco girevole (TW) | |
| 55.008.00 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TBH 8x30 | A | 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH) | |
| 55.008.01 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TBH 10x35 | B | 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH) | |
| 55.008.02 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TBH 12x43 | C | 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH) | |
| 55.008.03 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TBH 14x50 | D | 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH) | |
| 55.010.00 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge EWH 8x30 | A | 1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH) | |
| 55.010.01 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge EWH 10x35 | B | 1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH) | |
| 55.010.02 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge EWH 12x43 | C | 1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH) | |
| 55.011.00 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge EWH 14x50 | A | 2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW) | |
| 55.011.01 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge ZBW10x35 | B | 2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW) | |
| 55.011.02 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge ZBW12x43 | C | 2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW) | |
| 55.012.00 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 8x30 | A | 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB) | |
| 55.012.01 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 10x35 | B | 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB) | |
| 55.012.02 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 12x43 | C | 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB) | |
| 55.012.03 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 14x50 | D | 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB) | |
| 55.012.04 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 16x60 | E | 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB) | |
| 56.101.08 | Strozzascotte girevole HYE A | A | 2 pulegge + strozzatore + arricavo (ZBK) | |
| 56.101.10 | Strozzascotte girevole HYE B | B | 2 pulegge + strozzatore + arricavo (ZBK) | |
| 56.101.12 | Strozzascotte girevole HYE C | C | 2 pulegge + strozzatore + arricavo (ZBK) |
- Variante
- A
- Modello
- 1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH)
- Variante
- B
- Modello
- 1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH)
- Variante
- C
- Modello
- 1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH)
- Variante
- A
- Modello
- 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH)
- Variante
- B
- Modello
- 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH)
- Variante
- C
- Modello
- 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH)
- Variante
- D
- Modello
- 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH)
- Variante
- A
- Modello
- 1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH)
- Variante
- B
- Modello
- 1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH)
- Variante
- C
- Modello
- 1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH)
- Variante
- A
- Modello
- 2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW)
- Variante
- B
- Modello
- 2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW)
- Variante
- C
- Modello
- 2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW)
- Variante
- A
- Modello
- 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB)
- Variante
- B
- Modello
- 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB)
- Variante
- C
- Modello
- 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB)
- Variante
- D
- Modello
- 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB)
- Variante
- E
- Modello
- 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB)
Pagos y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito.



