Nordrive Kargo-Plus, portaequipajes de aluminio - 135 cm N10035
Nordrive Kargo-Plus, portaequipajes de aluminio - 135 cm N10035 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Recogida disponible en AmerigoStore Picking Point
Normalmente está listo en 2 a 4 días
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
Entrega y envío
Entrega y envío
La fecha de llegada de este producto aparece indicada arriba, debajo del precio. Los días son laborables y se cuentan a partir del día del pedido.
- Envío con GLS o FedEx, siempre con seguimiento: en cuanto salga el paquete te enviaré por correo electrónico el número para seguirlo.
- En Italia el envío es gratuito a partir de 199 €. Los artículos voluminosos tienen una tarifa aparte, que verás al finalizar la compra.
- Puedes pagar contra reembolso, en efectivo al mensajero de GLS.
- También puedes recoger gratis en Monza, en via Gabriele D'Annunzio 7: te escribiré yo cuando el pedido esté listo.
- También envío a Suiza y a varios países de la Unión Europea: el coste lo verás al finalizar la compra.
Compatibilidad de vehículos 332
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Citroen | Berlingo Van | 04/15>05/18 |
| Citroen | Berlingo Van | 05/96>10/02 |
| Citroen | Berlingo Van | 11/02>03/08 |
| Citroen | Berlingo Van | 11/02>03/08 |
| Citroen | Berlingo Van | 11/02>03/08 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/08>03/12 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/08>03/12 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/08>03/12 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/08>03/12 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/08>03/12 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/12>03/15 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/12>03/15 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/12>03/15 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/12>03/15 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/12>03/15 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/15>05/18 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/15>05/18 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/15>05/18 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/15>05/18 |
| Citroen | Berlingo Van | 05/96>10/02 |
| Citroen | Berlingo Van | 05/96>10/02 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/08>03/12 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/12>03/15 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/12>03/15 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/12>03/15 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/12>03/15 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/12>03/15 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/15>05/18 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/15>05/18 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/15>05/18 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/15>05/18 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/15>05/18 |
| Citroen | Berlingo Van | 05/96>10/02 |
| Citroen | Berlingo Van | 05/96>10/02 |
| Citroen | Berlingo Van | 05/96>10/02 |
| Citroen | Berlingo Van | 11/02>03/08 |
| Citroen | Berlingo Van | 11/02>03/08 |
| Citroen | Berlingo Van | 11/02>03/08 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/08>03/12 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/08>03/12 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/08>03/12 |
| Citroen | Berlingo Van | 04/08>03/12 |
| Citroen | Jumpy | 10/95>12/06 |
| Citroen | Jumpy | 10/95>12/06 |
| Citroen | Jumpy | 10/95>12/06 |
| Citroen | Jumpy | 10/95>12/06 |
| Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 |
| Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 |
| Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 |
| Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 |
Nordrive Kargo-Plus, portaequipajes de aluminio - 135 cm N10035 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Para vehículos comerciales.
Estructura de aluminio con 3 ranuras para la inserción de conectores rápidos en «T»
- Nota: Barra de aluminio anodizado, equipada con 3 ranuras preparadas para la inserción de accesorios mediante los conectores en «T».
- En la canaleta superior (1) se inserta el perfil de goma antideslizante que sirve de apoyo para la carga transportada. En su interior se pueden colocar los topes de escalera, los anillas de anclaje y otros accesorios.
- También en la canaleta trasera (2) se pueden colocar anillas de anclaje y el kit de rodillos.
- La canaleta delantera (3), en cambio, está preparada para la inserción del deflector aerodinámico Aero Kargo. La barra se suministra de serie con un perfil de goma especialmente diseñado para mejorar la aerodinámica.
- Medida: 135 cm
- Homologación: GS-TÜV
- Capacidad de carga (a cielo abierto, sin obstáculos): 50 kg
Pagos y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito.







