Eje de aluminio con ánodo de oliva Tecnoseal mm 22 (7/8)
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
Eje de aluminio con ánodo de oliva Tecnoseal mm 22 (7/8) está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Recogida disponible en AmerigoStore Picking Point
Normalmente está listo en 2 a 4 días
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
Entrega y envío
Entrega y envío
Enviamos en un plazo de 24 a 72 horas laborables, según el producto. Utilizamos mensajería nacional e internacional. Envío exprés asegurado.
Eje de aluminio con ánodo de oliva Tecnoseal mm 22 (7/8) está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
| Articolo | Descrizione | Variante | Foro - mm | Foro - pollici | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.800.19 | Anodo oliva asse mm 19 (3/4") | Zinco | 19 | 3/4" | |
| 43.800.22 | Anodo oliva asse mm 22 (7/8") | Zinco | 22 | 7/8" | |
| 43.800.25 | Anodo oliva asse mm 25 | Zinco | 25 | ||
| 43.800.26 | Anodo oliva asse mm 25,4 (1") | Zinco | 25,4 | 1" | |
| 43.800.28 | Anodo oliva asse mm 28,6 (1" 1/8) | Zinco | 28,6 | 1" 1/8 | |
| 43.800.30 | Anodo oliva asse mm 30 | Zinco | 30 | 1 | |
| 43.800.32 | Anodo oliva asse mm 31,8 (/1" 1/4) | Zinco | 31,8 | 1"1/4 | |
| 43.800.35 | Anodo oliva asse mm 35 (1" 3/8) | Zinco | 35 | 1"3/8 | |
| 43.800.38 | Anodo oliva asse mm 38 (1" 1/2) | Zinco | 38 | 1"1/2 | |
| 43.800.40 | Anodo oliva asse mm 40 | Zinco | 40 | ||
| 43.800.44 | Anodo oliva asse mm 44 (1" 3/4) | Zinco | 44 | 1" 3/4 | |
| 43.800.45 | Anodo oliva asse mm 45 | Zinco | 45 | ||
| 43.800.50 | Anodo oliva asse mm 50 | Zinco | 50 | ||
| 43.800.51 | Anodo oliva asse mm 50 (2") | Zinco | 51 | 2" | |
| 43.800.57 | Anodo oliva asse mm 57,15 | Zinco | 57,15 | 2" 1/4 | |
| 43.800.60 | Anodo oliva asse mm 60 | Zinco | 60 | ||
| 43.800.63 | Anodo oliva asse mm 63 (2" 1/2) | Zinco | 63 | 2" 1/2 | |
| 43.800.65 | Anodo oliva asse mm 65 | Zinco | 65 | ||
| 43.800.70 | Anodo oliva asse mm 70 | Zinco | 70 | ||
| 43.800.75 | Anodo oliva asse mm 75 | Zinco | 75 | ||
| 43.800.80 | Anodo oliva asse mm 80 | Zinco | 80 | ||
| 43.802.22 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 22 (7/8) | ||||
| 43.802.25 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 25 | ||||
| 43.802.30 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 30 | ||||
| 43.802.32 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 31,8 (/1 1/4) | ||||
| 43.802.35 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 35 (1 3/8) | ||||
| 43.802.38 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 38 (1 1/2) | ||||
| 43.802.40 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 40 | ||||
| 43.802.44 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 44 (1 3/4) | ||||
| 43.802.45 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 45 | ||||
| 43.802.50 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 50 | ||||
| 43.802.51 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 50 (2) | ||||
| 43.802.57 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 57,15 | ||||
| 43.802.60 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 60 | ||||
| 43.802.70 | Tecnoseal Anodo oliva alluminio asse mm 70 |
Pagos y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito.

