Grillete de poleas Viadana Ball Block 3
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
Grillete de poleas Viadana Ball Block 3 - 6x22 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Recogida disponible en AmerigoStore Picking Point
Normalmente está listo en 2 a 4 días
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
Entrega y envío
Entrega y envío
Enviamos en un plazo de 24 a 72 horas laborables, según el producto. Utilizamos mensajería nacional e internacional. Envío exprés asegurado.
Grillete de poleas Viadana Ball Block 3 - 6x22 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
| Articolo | Descrizione | Variante | Modello | |
|---|---|---|---|---|
| 55.024.06 | Doppio bozzello opposto A | A | bozzello doppio opposti | |
| 55.024.08 | Doppio bozzello opposto B | B | bozzello doppio opposti | |
| 55.025.06 | Bozzello sfere 1 puleggia fisso 6x22 | A | 1 puleggia, attacco fisso | |
| 55.025.08 | Bozzello sfere 1 puleggia fisso 8x28 | B | 1 puleggia, attacco fisso | |
| 55.025.10 | Bozzello sfere 1 puleggia fisso 10x38 | C | 1 puleggia, attacco fisso | |
| 55.026.06 | Bozzello sfere 1 puleggia girevole 6x22 | A | 1 puleggia, attacco girevole con grillo | |
| 55.026.08 | Bozzello sfere 1 puleggia girevole 8x28 | B | 1 puleggia, attacco girevole con grillo | |
| 55.026.10 | Bozzello sfere 1 puleggia girevole 10x38 | C | 1 puleggia, attacco girevole con grillo | |
| 55.026.12 | Bozzello sfere 1 puleggia girevole 12x57 | D | 1 puleggia, attacco fisso o girevole con grillo | |
| 55.026.14 | Bozzello sfere 1 puleggia girevole 14x76 | E | 1 puleggia, attacco fisso o girevole con grillo | |
| 55.027.06 | Bozzello sfere 1 puleggia girevole U 6x22 | A | 1 puleggia, attacco girevole ad “U” | |
| 55.027.08 | Bozzello sfere 1 puleggia girevole U 8x28 | B | 1 puleggia, attacco girevole ad “U” | |
| 55.028.06 | Bozzello sfere 1 puleggia fisso arricavo 6x22 | A | 1 puleggia, attacco fisso e arricavo | |
| 55.028.08 | Bozzello sfere 1 puleggia fisso arricavo 8x28 | B | 1 puleggia, attacco fisso e arricavo | |
| 55.028.10 | Bozzello sfere 1 puleggia fisso arricavo 10x38 | C | 1 puleggia, attacco fisso e arricavo | |
| 55.029.08 | Bozzello sfere 1 puleggia girevole arricavo 8x28 | B | 1 puleggia, attacco con grillo girevole e arricavo | |
| 55.029.10 | Bozzello sfere 1 puleggia girevole arricavo 10x38 | C | 1 puleggia, attacco con grillo girevole e arricavo | |
| 55.029.12 | Bozzello sfere 1 puleggia girevole arricavo 12x57 | D | 1 puleggia, attacco con grillo girevole e arricavo | |
| 55.030.06 | Bozzello sfere 2 pulegge grillo 6x22 | A | 2 pulegge, attacco con grillo | |
| 55.030.08 | Bozzello sfere 2 pulegge grillo 8x28 | B | 2 pulegge, attacco con grillo | |
| 55.030.10 | Bozzello sfere 2 pulegge grillo 10x38 | C | 2 pulegge, attacco con grillo | |
| 55.030.12 | Bozzello sfere 2 pulegge grillo 12x57 | D | 2 pulegge, attacco con grillo | |
| 55.031.06 | Bozzello sfere 2 pulegge grillo arricavo 6x22 | A | 2 pulegge attacco con grillo e arricavo | |
| 55.031.08 | Bozzello sfere 2 pulegge grillo arricavo 8x28 | B | 2 pulegge attacco con grillo e arricavo | |
| 55.031.10 | Bozzello sfere 2 pulegge grillo arricavo 10x38 | C | 2 pulegge attacco con grillo e arricavo | |
| 55.031.12 | Bozzello sfere 2 pulegge grillo arricavo 12x57 | D | 2 pulegge attacco con grillo e arricavo | |
| 55.032.06 | Bozzello sfere 3 pulegge grillo 6x22 | A | 3 pulegge, attacco con grillo | |
| 55.032.08 | Bozzello sfere 3 pulegge grillo 8x28 | B | 3 pulegge, attacco con grillo | |
| 55.032.10 | Bozzello sfere 3 pulegge grillo 10x38 | C | 3 pulegge, attacco con grillo | |
| 55.032.12 | Bozzello sfere 3 pulegge grillo 12x57 | D | 3 pulegge, attacco con grillo | |
| 55.033.06 | Bozzello sfere 3 pulegge grillo arricavo 6x22 | A | 3 pulegge, attacco con grillo e arricavo | |
| 55.033.08 | Bozzello sfere 3 pulegge grillo arricavo 8x28 | B | 3 pulegge, attacco con grillo e arricavo | |
| 55.033.10 | Bozzello sfere 3 pulegge grillo arricavo 10x38 | C | 3 pulegge, attacco con grillo e arricavo | |
| 55.033.12 | Bozzello sfere 3 pulegge grillo arricavo 12x57 | D | 3 pulegge, attacco con grillo e arricavo | |
| 55.034.06 | Bozzello sfere 3 pulegge strozzascotte 6x22 | A | 3 pulegge + strozzascotte in carbonio su sfere | |
| 55.034.10 | Bozzello sfere 3 pulegge strozzascotte 10x38 | C | 3 pulegge + strozzascotte in carbonio su sfere | |
| 55.035.06 | Bozzello sfere 3 pulegge strozzascotte 6x22 con arricavo | A | 3 pulegge + strozzascotte in carbonio su sfere + arricavo | |
| 55.035.08 | Bozzello sfere 3 pulegge strozzascotte 8x28 con arricavo | B | 3 pulegge + strozzascotte in carbonio su sfere + arricavo | |
| 55.035.10 | Bozzello sfere 3 pulegge strozzascotte 10x38 con arricavo | C | 3 pulegge + strozzascotte in carbonio su sfere + arricavo | |
| 55.036.06 | Bozzello piatto da ponte 6x22 | A | Piatto da ponte | |
| 55.036.08 | Bozzello piatto da ponte 8x28 | B | Piatto da ponte | |
| 55.036.10 | Bozzello piatto da ponte 10x38 | C | Piatto da ponte | |
| 55.036.12 | Bozzello piatto da ponte 12x57 | D | Piatto da ponte | |
| 55.037.06 | Bozzello singolo girevole 6x22 | A | singolo girevole con attacco a fascetta per candeliere o pulpito Ø 22/25 mm | |
| 55.037.08 | Bozzello singolo girevole 8x28 | B | singolo girevole con attacco a fascetta per candeliere o pulpito Ø 22/25 mm | |
| 55.039.08 | Bozzello pivotante strozzascotte 8x28 | B | bozzello pivotante con strozzascotte in carbonio |
- Variante
- A
- Modello
- 1 puleggia, attacco girevole con grillo
- Variante
- B
- Modello
- 1 puleggia, attacco girevole con grillo
- Variante
- C
- Modello
- 1 puleggia, attacco girevole con grillo
- Variante
- D
- Modello
- 1 puleggia, attacco fisso o girevole con grillo
- Variante
- E
- Modello
- 1 puleggia, attacco fisso o girevole con grillo
- Variante
- A
- Modello
- 1 puleggia, attacco girevole ad “U”
- Variante
- B
- Modello
- 1 puleggia, attacco girevole ad “U”
- Variante
- A
- Modello
- 1 puleggia, attacco fisso e arricavo
- Variante
- B
- Modello
- 1 puleggia, attacco fisso e arricavo
- Variante
- C
- Modello
- 1 puleggia, attacco fisso e arricavo
- Variante
- B
- Modello
- 1 puleggia, attacco con grillo girevole e arricavo
- Variante
- C
- Modello
- 1 puleggia, attacco con grillo girevole e arricavo
- Variante
- D
- Modello
- 1 puleggia, attacco con grillo girevole e arricavo
- Variante
- A
- Modello
- 2 pulegge attacco con grillo e arricavo
- Variante
- B
- Modello
- 2 pulegge attacco con grillo e arricavo
- Variante
- C
- Modello
- 2 pulegge attacco con grillo e arricavo
- Variante
- D
- Modello
- 2 pulegge attacco con grillo e arricavo
- Variante
- A
- Modello
- 3 pulegge, attacco con grillo e arricavo
- Variante
- B
- Modello
- 3 pulegge, attacco con grillo e arricavo
- Variante
- C
- Modello
- 3 pulegge, attacco con grillo e arricavo
- Variante
- D
- Modello
- 3 pulegge, attacco con grillo e arricavo
- Variante
- A
- Modello
- 3 pulegge + strozzascotte in carbonio su sfere
- Variante
- C
- Modello
- 3 pulegge + strozzascotte in carbonio su sfere
- Variante
- A
- Modello
- 3 pulegge + strozzascotte in carbonio su sfere + arricavo
- Variante
- B
- Modello
- 3 pulegge + strozzascotte in carbonio su sfere + arricavo
- Variante
- C
- Modello
- 3 pulegge + strozzascotte in carbonio su sfere + arricavo
- Variante
- A
- Modello
- singolo girevole con attacco a fascetta per candeliere o pulpito Ø 22/25 mm
- Variante
- B
- Modello
- singolo girevole con attacco a fascetta per candeliere o pulpito Ø 22/25 mm
- Variante
- B
- Modello
- bozzello pivotante con strozzascotte in carbonio
Pagos y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito.




