Mastervolt Inverter AC Master
Mastervolt Inverter AC Master - 24/700 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Pickup attualmente non disponibile presso AmerigoStore Picking Point
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Consegna e Spedizione
Consegna e Spedizione
Spediamo in 24/72h lavorative a seconda dei prodotti. Utilizziamo corrieri nazionali e internazionali. Spedizioni assicurate Express
Mastervolt Inverter AC Master - 24/700 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
| Variante | Modello | Rif. Originale | Tensione Nominale | Potenza Continua | Potenza di Picco | Tensione Uscita | Frequenza Uscita | Dimensioni | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/300 | 12/300 | 28010302 | 12 V | 25° - 300 W | 5" - 600 W | 230 V | 50 Hz | 210x130x60 mm | 1,16 kg |
| 12/500 | 12/500 | 28010502 | 12 V | 25° - 500 W | 5" - 800 W | 230 V | 50 Hz | 210x130x60 mm | 1,22 kg |
| 12/700 | 12/700 | 28010700 | 12 V | 25° - 700 W | 5" - <810 W | Da 200 a 240 V | 50/60 Hz | 200x330x83 mm | 2,7 kg |
| 12/1500 | 12/1500 | 28011500 | 12 V | 25° - 1500 W | 5" - <1730 W | Da 200 a 240 V | 50/60 Hz | 248x421x83 mm | 4,2 kg |
| 801000 | 12/2000 | 28012000 | 12 V | 25° - 2000 W | 5" - <2300 W | Da 200 a 240 V | 50/60 Hz | 248x443x83 mm | 5,2 kg |
| dic-00 | 12/2500 | 28012500 | 12 V | 25° - 2500 W | 5" - <3000 W | 230/240 V | 50/60 Hz | 283x436x128 mm | 8 kg |
| 24/300 | 24/300 | 2802302 | 24 V | 25° - 300 W | 5" - 600 W | 230 V | 50 Hz | 210x130x60 mm | 1,16 kg |
| 24/500 | 24/500 | 28020502 | 24 V | 25° - 500 W | 5" - 800 W | 230 V | 50 Hz | 210x130x60 mm | 1,22 kg |
| 24/700 | 24/700 | 28020700 | 24 V | 25° - 700 W | 5" - <810 W | Da 200 a 240 V | 50/60 Hz | 200x330x83 mm | 2,7 kg |
Pagamenti e Sicurezza
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.








