Ánodo de líneas del eje de la raíz de Osculati 43.225.00
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
Ánodo de líneas del eje de la raíz de Osculati 43.225.00 - 25 milímetros está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Recogida disponible en AmerigoStore Picking Point
Normalmente está listo en 2 a 4 días
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
Entrega y envío
Entrega y envío
Enviamos en un plazo de 24 a 72 horas laborables, según el producto. Utilizamos mensajería nacional e internacional. Envío exprés asegurado.
Ánodo de líneas del eje de la raíz de Osculati 43.225.00 - 25 milímetros está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
| Articolo | Descrizione | Variante | Ø mm | Ø1 mm | Ø2 mm | Ø3 mm | h mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.225.00 | Anodo linea asse radice mm 25 | Zinco | 33 | 25 | 6,5 | 11 | 39 | |
| 43.230.00 | Anodo linea asse radice mm 30 | Zinco | 42 | 31 | 8,5 | 13,5 | 53 | |
| 43.231.01 | Anodo linea asse radice mm 25 Alluminio | Alluminio | 33 | 25 | 6,5 | 11 | 39 | |
| 43.231.02 | Anodo linea asse radice mm 30 Alluminio | Alluminio | 42 | 31 | 8,5 | 13,5 | 53 | |
| 43.231.03 | Anodo linea asse radice mm 35 Alluminio | Alluminio | 46 | 37 | 8,5 | 13,5 | 62 | |
| 43.231.04 | Anodo linea asse radice mm 40 Alluminio | Alluminio | 51 | 42 | 8,5 | 16 | 68 | |
| 43.231.05 | Anodo linea asse radice mm 45 Alluminio | Alluminio | 61 | 48 | 11 | 22 | 76 | |
| 43.231.06 | Anodo linea asse radice mm 50 Alluminio | Alluminio | 72 | 57 | 11 | 22 | 84 | |
| 43.231.08 | Anodo linea asse radice mm 60 Alluminio | Alluminio | 83 | 71 | 11 | 22 | 98 | |
| 43.235.00 | Anodo linea asse radice mm 35 | Zinco | 46 | 37 | 8,5 | 13,5 | 62 | |
| 43.240.00 | Anodo linea asse radice mm 40 | Zinco | 51 | 42 | 8,5 | 16 | 68 | |
| 43.245.00 | Anodo linea asse radice mm 45 | Zinco | 61 | 48 | 11 | 22 | 76 | |
| 43.250.00 | Anodo linea asse radice mm 50 | Zinco | 72 | 57 | 11 | 22 | 84 | |
| 43.250.05 | Anodo linea asse radice mm 55 | Zinco | 75 | 65 | 11 | 29 | 86 | |
| 43.250.10 | Anodo linea asse radice mm 60 | Zinco | 83 | 71 | 11 | 22 | 98 |
- Variante
- Alluminio
- Ø mm
- 33
- Ø1 mm
- 25
- Ø2 mm
- 6,5
- Ø3 mm
- 11
- h mm
- 39
- Variante
- Alluminio
- Ø mm
- 42
- Ø1 mm
- 31
- Ø2 mm
- 8,5
- Ø3 mm
- 13,5
- h mm
- 53
- Variante
- Alluminio
- Ø mm
- 46
- Ø1 mm
- 37
- Ø2 mm
- 8,5
- Ø3 mm
- 13,5
- h mm
- 62
- Variante
- Alluminio
- Ø mm
- 51
- Ø1 mm
- 42
- Ø2 mm
- 8,5
- Ø3 mm
- 16
- h mm
- 68
- Variante
- Alluminio
- Ø mm
- 61
- Ø1 mm
- 48
- Ø2 mm
- 11
- Ø3 mm
- 22
- h mm
- 76
- Variante
- Alluminio
- Ø mm
- 72
- Ø1 mm
- 57
- Ø2 mm
- 11
- Ø3 mm
- 22
- h mm
- 84
- Variante
- Alluminio
- Ø mm
- 83
- Ø1 mm
- 71
- Ø2 mm
- 11
- Ø3 mm
- 22
- h mm
- 98
Pagos y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito.







