Oceansouth Motorabdeckung für Yamaha V8 5,6L
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
Oceansouth Motorabdeckung für Yamaha V8 5,6L ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wir versenden je nach Produkt innerhalb von 24–72 Stunden (Werktage). Wir arbeiten mit nationalen und internationalen Kurierdiensten zusammen. Expressversand mit Versicherung.
Oceansouth Motorabdeckung für Yamaha V8 5,6L ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Articolo | Descrizione | Variante | Colore | Motore | Potenza HP | Anno | Piede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.541.12 | Coprimotore Yamaha Ventilato | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | V6 4T 4.2L | F225F/F250D/ F300B | 2010-2020 | 25" | |
| 46.541.13 | Coprimotore Yamaha Ventilato | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | 4 cilindri 4T 2.8L | F150/175/200 | 2015/2022> | 20" | |
| 46.541.15 | Coprimotore Yamaha Ventilato | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | 4 cilindri 4T 1.8L | 115/130 | 2015> | 20" | |
| 46.541.16 | Coprimotore Yamaha ventilato | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | 4 cilindri 4T 996 cc | F50/60/70 | 2010> | 20" | |
| 46.541.17 | Coprimotore Yamaha Ventilato | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | 3 cilindri 4T 747 cc | F30/40 | 2009> | 20" | |
| 46.541.18 | Coprimotore Yamaha Ventilato | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | 2 cilindri 4T 498 cc | F25 D | 2010> | 20" | |
| 46.541.19 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 2CYL 432cc | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | 2 cilindri 4T 432 cc | F25 C/G F15B/F20C | 2017> 2023> | 15" | |
| 46.541.20 | Coprimotore Yamaha Ventilato | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | 4 cilindri 4T 1.8L | F75D F90C/ F100F + VMAX90 | 2017> | 20" | |
| 46.541.21 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 2CYL 212cc | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | 2 cilindri 4T 212 cc | F8F/F9.9J | 2013> | 15" | |
| 46.541.22 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 1CYL 139cc | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | 1 cilindro 4T 139 cc | F4B/F5A/F6C | 2010> | 15" | |
| 46.541.23 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 1CYL 72cc | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | 1 cilindro 4T 72 cc | F2.5B | 2015> | 15" | |
| 46.541.24 | Oceansouth Coprimotore Vent. Yamaha 4CYL 2.8L (2023) | |||||||
| 46.541.28 | Oceansouth Copr.mot. vent. Yamaha 4 CYL 1.8L F75D F90C F100F 2017> | |||||||
| 46.541.29 | Oceansouth Coprimotore Ventilato Bianco per Yamaha 4 CYL 1.8L F115B F130A 2015> | |||||||
| 46.541.30 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 2CYL 362cc | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | 2 cilindri 4T 362 cc | F15C/F20B | 2007> | 15" | |
| 46.541.35 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha V8 5.6L | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | XTO V8 5.6L | 375/425/450 | 2018> | 25" | |
| 46.541.52 | Coprimotore Oceansouth Vent. Yamaha V6 4.2 e 4.3L (>2021) | Ventilati - da usare anche in navigazione | COLORE_grigio_pieno Grigio | V6 4.3L | F225/250/300 & F350 (2024) | 2021> | ||
| 46.541.54 | Oceansouth Coprimotore Ventilato Bianco per Yamaha V6 4.2 e 4.3L (>2021) | |||||||
| 46.541.55 | Oceansouth Coprimotore Ventilato Bianco per Yamaha 4CYL 2.8L (2023) | |||||||
| 46.541.56 | Oceansouth Coprimotore Ventilato Bianco per Yamaha XTO V8 5.6L | |||||||
| 46.551.01 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha XTO V8 5.6L-25" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | XTO V8 5.6L | 375/425/450 | 2018> | 25" | |
| 46.551.02 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha XTO V8 5.6L-30" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | XTO V8 5.6L | 375/425/450 | 2018> | 30" | |
| 46.551.03 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha XTO V8 5.6L-35" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | XTO V8 5.6L | 375/425/450 | 2018> | 35" | |
| 46.551.04 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha V8 4T 5.3L-25" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | V8 4T 5.3L | 350 | 2007> | 25" | |
| 46.551.05 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha V8 4T 5.3L-30" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | V8 4T 5.3L | 350 | 2007> | 30" | |
| 46.551.07 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha V6 4T 4.2L-25" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | V6 4T 4.2L | F225F/F250D/ F300B | 2010-2020 | 25" | |
| 46.551.08 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha V6 4T 4.2L-30" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | V6 4T 4.2L | F225F/F250D/ F300B | 2010-2020 | 30" | |
| 46.551.10 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 2.8L-20" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 4 cilindri 4T 2.8L | F150/175/200 | 2015/2022> | 20" | |
| 46.551.11 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 2.8L-25" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 4 cilindri 4T 2.8L | F150/175/200 | 2015> | 25" | |
| 46.551.13 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 1.8L-20" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 4 cilindri 4T 1.8L | 115/130 | 2015> | 20" | |
| 46.551.14 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 1.8L-25" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 4 cilindri 4T 1.8L | 115/130 | 2015> | 25" | |
| 46.551.16 | Coprimotore Oceansouth Yamaha 4T 1.8L-20" (75-100) | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 4 cilindri 4T 1.8L | F75D F90C/ F100F | 2017> | 20" | |
| 46.551.17 | Coprimotore Oceansouth Yamaha 4T 1.8L-25" (75-100) | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 4 cilindri 4T 1.8L | 75/100 | 2017> | 25" | |
| 46.551.19 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 996cc-20" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 4 cilindri 4T 996 cc | F50/60/70 | 2010> | 20" | |
| 46.551.21 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 747cc-20" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 3 cilindri 4T 747 cc | F30/40 | 2009> | 20" | |
| 46.551.23 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 432cc-15" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 2 cilindri 4T 432 cc | F25 C/G F15B/F20C | 2017> 2023> | 15" | |
| 46.551.24 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 432cc-20" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 2 cilindri 4T 432 cc | F25 C/G F15C/F20C | 2017> 2023> | 20" | |
| 46.551.26 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 362cc-15" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 2 cilindri 4T 362 cc | F15C/F20B | 2007> | 15" | |
| 46.551.27 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 362cc-20" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 2 cilindri 4T 362 cc | F15C/F20B | 2007> | 20" | |
| 46.551.29 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 212cc-15" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 2 cilindri 4T 212 cc | F8F/F9.9J | 2013> | 15" | |
| 46.551.30 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 212cc-20" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 2 cilindri 4T 212 cc | F8F/F9.9J | 2013> | 20" | |
| 46.551.32 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 139cc-15" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 1 cilindro 4T 139 cc | F4B/F5A/F6C | 2010> | 15" | |
| 46.551.33 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 139cc-20" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 1 cilindro 4T 139 cc | F4B/F5A/F6C | 2010> | 20" | |
| 46.551.35 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 72cc-15" | Per motore completo | COLORE_grigio_pieno Grigio | 1 cilindro 4T 72 cc | F2.5B | 2015> | 15" |
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- V6 4T 4.2L
- Potenza HP
- F225F/F250D/ F300B
- Anno
- 2010-2020
- Piede
- 25"
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 4 cilindri 4T 2.8L
- Potenza HP
- F150/175/200
- Anno
- 2015/2022>
- Piede
- 20"
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 4 cilindri 4T 1.8L
- Potenza HP
- 115/130
- Anno
- 2015>
- Piede
- 20"
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 4 cilindri 4T 996 cc
- Potenza HP
- F50/60/70
- Anno
- 2010>
- Piede
- 20"
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 3 cilindri 4T 747 cc
- Potenza HP
- F30/40
- Anno
- 2009>
- Piede
- 20"
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 2 cilindri 4T 498 cc
- Potenza HP
- F25 D
- Anno
- 2010>
- Piede
- 20"
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 2 cilindri 4T 432 cc
- Potenza HP
- F25 C/G F15B/F20C
- Anno
- 2017> 2023>
- Piede
- 15"
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 4 cilindri 4T 1.8L
- Potenza HP
- F75D F90C/ F100F + VMAX90
- Anno
- 2017>
- Piede
- 20"
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 2 cilindri 4T 212 cc
- Potenza HP
- F8F/F9.9J
- Anno
- 2013>
- Piede
- 15"
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 1 cilindro 4T 139 cc
- Potenza HP
- F4B/F5A/F6C
- Anno
- 2010>
- Piede
- 15"
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 1 cilindro 4T 72 cc
- Potenza HP
- F2.5B
- Anno
- 2015>
- Piede
- 15"
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 2 cilindri 4T 362 cc
- Potenza HP
- F15C/F20B
- Anno
- 2007>
- Piede
- 15"
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- XTO V8 5.6L
- Potenza HP
- 375/425/450
- Anno
- 2018>
- Piede
- 25"
- Variante
- Ventilati - da usare anche in navigazione
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- V6 4.3L
- Potenza HP
- F225/250/300 & F350 (2024)
- Anno
- 2021>
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- XTO V8 5.6L
- Potenza HP
- 375/425/450
- Anno
- 2018>
- Piede
- 25"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- XTO V8 5.6L
- Potenza HP
- 375/425/450
- Anno
- 2018>
- Piede
- 30"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- XTO V8 5.6L
- Potenza HP
- 375/425/450
- Anno
- 2018>
- Piede
- 35"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- V8 4T 5.3L
- Potenza HP
- 350
- Anno
- 2007>
- Piede
- 25"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- V8 4T 5.3L
- Potenza HP
- 350
- Anno
- 2007>
- Piede
- 30"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- V6 4T 4.2L
- Potenza HP
- F225F/F250D/ F300B
- Anno
- 2010-2020
- Piede
- 25"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- V6 4T 4.2L
- Potenza HP
- F225F/F250D/ F300B
- Anno
- 2010-2020
- Piede
- 30"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 4 cilindri 4T 2.8L
- Potenza HP
- F150/175/200
- Anno
- 2015/2022>
- Piede
- 20"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 4 cilindri 4T 2.8L
- Potenza HP
- F150/175/200
- Anno
- 2015>
- Piede
- 25"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 4 cilindri 4T 1.8L
- Potenza HP
- 115/130
- Anno
- 2015>
- Piede
- 20"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 4 cilindri 4T 1.8L
- Potenza HP
- 115/130
- Anno
- 2015>
- Piede
- 25"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 4 cilindri 4T 1.8L
- Potenza HP
- F75D F90C/ F100F
- Anno
- 2017>
- Piede
- 20"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 4 cilindri 4T 1.8L
- Potenza HP
- 75/100
- Anno
- 2017>
- Piede
- 25"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 4 cilindri 4T 996 cc
- Potenza HP
- F50/60/70
- Anno
- 2010>
- Piede
- 20"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 3 cilindri 4T 747 cc
- Potenza HP
- F30/40
- Anno
- 2009>
- Piede
- 20"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 2 cilindri 4T 432 cc
- Potenza HP
- F25 C/G F15B/F20C
- Anno
- 2017> 2023>
- Piede
- 15"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 2 cilindri 4T 432 cc
- Potenza HP
- F25 C/G F15C/F20C
- Anno
- 2017> 2023>
- Piede
- 20"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 2 cilindri 4T 362 cc
- Potenza HP
- F15C/F20B
- Anno
- 2007>
- Piede
- 15"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 2 cilindri 4T 362 cc
- Potenza HP
- F15C/F20B
- Anno
- 2007>
- Piede
- 20"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 2 cilindri 4T 212 cc
- Potenza HP
- F8F/F9.9J
- Anno
- 2013>
- Piede
- 15"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 2 cilindri 4T 212 cc
- Potenza HP
- F8F/F9.9J
- Anno
- 2013>
- Piede
- 20"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 1 cilindro 4T 139 cc
- Potenza HP
- F4B/F5A/F6C
- Anno
- 2010>
- Piede
- 15"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 1 cilindro 4T 139 cc
- Potenza HP
- F4B/F5A/F6C
- Anno
- 2010>
- Piede
- 20"
- Variante
- Per motore completo
- Colore
- COLORE_grigio_pieno Grigio
- Motore
- 1 cilindro 4T 72 cc
- Potenza HP
- F2.5B
- Anno
- 2015>
- Piede
- 15"
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.
