Fabbri Dachträger ALU VIVA 4 135 6201503
🚚 Spedizione o ritiro in 2-4 giorni lavorativi
Fabbri Dachträger ALU VIVA 4 135 6201503 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wir versenden je nach Produkt innerhalb von 24–72 Stunden (Werktage). Wir arbeiten mit nationalen und internationalen Kurierdiensten zusammen. Expressversand mit Versicherung.
Compatibilità veicoli 103
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| Acura | RDX 3° Serie | 2019 / RB |
| Audi | A3 Sportback 2° Serie (8P) | 2004 - 2013 / RB |
| Audi | A4 Avant 3° Serie (B7) | 2004 - 2008 / RB |
| Audi | A4 Avant 4° Serie (B8/BK) | 2007 - 2015 / RB |
| Audi | A4 Avant 5° Serie (B9) | 2015 / RB |
| Audi | A6 Allroad 4° Serie (C7) | 2012 - 2018 / RB |
| Audi | A6 Allroad 4° Serie (C7) | 2012 - 2018 / RA |
| Audi | A6 Allroad 5° Serie (C8) | 2028 - 2025 / RB |
| Audi | A6 Avant 3° Serie (C6) | 2004 - 2012 / RB |
| Audi | A6 Avant 4° Serie (C7) | 2011 - 2018 / RB |
| Audi | A6 Avant 6° Serie (C9) | 2025 / RB |
| Audi | Q3 1° Serie (8U/F3) | 2011 - 2018 / RB |
| Audi | Q5 1° Serie (8R) | 2008 - 2017 / RB |
| Audi | Q6 E-TRON | 2024 / RB |
| Audi | Q7 1° Serie (4L) | 2005 - 2015 / RB |
| Audi | Q8 | 2018 / RB |
| Audi | Q8 E-TRON | 2022 / RB |
| BMW | Serie 2 Grand Tourer (F46) | 2015 / RB |
| BMW | Serie 5 Touring 5° Serie (F11) | 2010 - 2017 / RB |
| BMW | X1 1° Serie (E84) | 2009 - 2015 / RB |
| BMW | X1 2° Serie (F48) | 2015 - 2022 / RB |
| BMW | X4 1° Serie (F26) | 2014 - 2018 / RB |
| BMW | X4 2° Serie (GO2) | 2018 / RB |
| BMW | X5 2° Serie (E70) | 2006 - 2013 / RA |
| BMW | X5 3° Serie (F15) | 2013 - 2018 / RB |
| BMW | X5 4° Serie (G05) | 2018 / RB |
| Chevrolet | Blazer | 2024 / RB |
| Chevrolet | Suburban 5 porte | 2021 / RB |
| Chevrolet | Trailblazer 5porte | 2020 / RB |
| Citroen | C4 AirCross 2° Serie | 2012 - 2018 / RB |
| Citroen | C5 Tourer 2° Serie | 2008 - 2018 / RA |
| Citroen | C5 X 5 porte (E43) | 2021 / RB |
| Dacia | Lodgy | 2012 / RB |
| Daihatsu | Terios 3° Serie | 2017 / RB |
| DFSK | E 5 | 2023 / RB |
| DFSK | Glory S60 | 2019 / RA |
| Fiat | 500 X | 2014 / RB |
| Ford | Focus SW 3° Serie | 2011 - 2018 / RA |
| Ford | Focus SW 3° Serie | 2014 - 2018 / RB |
| Ford | Galaxy 3° Serie | 2015 / RB |
| Ford | Kuga 3° Serie | 2019 / RB |
| Genesis | GV 70 5 porte | 2020 / RB |
| Genesis | GV 80 5 porte | 2020 / RB |
| GWM | Tank 300 | 2020 / RA |
| Honda | Civic Tourer 9° Serie | 2013 - 2015 / RB |
| Honda | Pilot II | 2009 - 2015 / RB |
| Honda | Pilot III | 2023 / RA |
| Hongqi | E-HS3 | 2020 / RB |
| Hyundai | IX 20 | 2020 / RB |
| Hyundai | IX 35 | 2009 - 2015 / RB |
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.



