SKYRICH HJTX14H-FP-SI 12-Volt-Lithiumbatterie
🚚 Spedizione o ritiro in 2-4 giorni lavorativi
SKYRICH HJTX14H-FP-SI 12-Volt-Lithiumbatterie ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wir versenden je nach Produkt innerhalb von 24–72 Stunden (Werktage). Wir arbeiten mit nationalen und internationalen Kurierdiensten zusammen. Expressversand mit Versicherung.
Compatibilità veicoli 679
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| ADLY | 150 Cross X Over | 07/08 |
| ADLY | 150 Cross X Road | 07/08 |
| ADLY | 150 Crusader 4T | 09/09 |
| ADLY | 150 Interceptor 4T | 05/08 |
| ADLY | 300 Cross X Over | 07/11 |
| ADLY | 300 Cross X Road | 07/11 |
| ADLY | 320 S | 07/08 |
| ADLY | 320 U | 07/08 |
| ADLY | 500 S Hurricane | 08/18 |
| AEON | 220 Cobra | 04/07 |
| AEON | 300 Crossland LC 4T | |
| AEON | 320 Cobra | 07/08 |
| AEON | 350 Cobra | 09/10 |
| AEON | 350 Crossland 4X4 | 09/10 |
| APRILIA | 1000 RST Futura | 01/04 |
| APRILIA | 1000 SL Falco | 98/03 |
| ARCTIC CAT | 250 DVX | 06/09 |
| BMW | 1200 R ST | 05/08 |
| BMW | 800 F GT | 13/19 |
| BMW | 800 F R | 09/19 |
| BMW | 800 F S | 06/12 |
| BMW | 800 F S ABS | 06/12 |
| BMW | 800 F ST | 06/12 |
| BMW | 800 F ST ABS | 06/12 |
| BOMBARDIER-CAN AM | 250 DS | 06/10 |
| CF MOTO | 650 GT | 21/24 |
| CF MOTO | 650 TK | 14/17 |
| DAELIM | 125 VL Daystar FI | 08/19 |
| E-TON | 250 VXL Vector ST | 10/10 |
| HONDA | 1100 ST Pan European | 90/01 |
| HONDA | 1100 ST Pan European ABS | 92/02 |
| HONDA | 1100 VT C2 Shadow | 00/07 |
| HONDA | 1100 VT C3 Shadow Aero | 98/02 |
| HONDA | 1300 VTX S | 03/07 |
| HONDA | 1500 GL F6C Valkyrie | 97/03 |
| HONDA | 200 TRX FourTrax | 90/97 |
| HONDA | 250 TRX Fourtrax Recon | 97/01 |
| HONDA | 250 TRX Fourtrax Recon | 97/07 |
| HONDA | 250 TRX TE Fourtrax Recon | 02/10 |
| HONDA | 250 TRX TM Fourtrax Recon | 02/10 |
| HONDA | 300 TRX Fourtrax 2X4 | 89/00 |
| HONDA | 300 TRX FW Fourtrax 4X4 | 89/00 |
| HONDA | 350 TRX D Fourtrax Foreman 4X4 | 87/89 |
| HONDA | 350 TRX FE Fourtrax Rancher ES 4X4 | 00/06 |
| HONDA | 350 TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 | 00/06 |
| HONDA | 350 TRX Fourtrax 4X4 | 86/93 |
| HONDA | 350 TRX TE Fourtrax Rancher ES 2X4 | 00/06 |
| HONDA | 350 TRX TM Fourtrax Rancher 2X4 | 00/06 |
| HONDA | 400 TRX FA Fourtrax Rancher AT | 04/07 |
| HONDA | 400 TRX FW Fourtrax Foreman 2x4-4x4 | 95/03 |
- Lebensdauer von über 2000 Zyklen (JISD-Standard)
- Abmessungen: 150 x 87 x 105 cm
- Gewicht: 0,9 kg
- CCA 240
- 12 V
- STD-MAX Ladestrom (A) 2- 20
- linke Position
- Batteriekapazitätsanzeige inklusive
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.



