Cora Scheibenwischerblatt Tergiblade 450 mm
🚚 Spedizione o ritiro in 2-4 giorni lavorativi
Cora Scheibenwischerblatt Tergiblade 450 mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wir versenden je nach Produkt innerhalb von 24–72 Stunden (Werktage). Wir arbeiten mit nationalen und internationalen Kurierdiensten zusammen. Expressversand mit Versicherung.
Compatibilità veicoli 639
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 Berlina / 159 Sport Wagon | 06.05>12.11 |
| ALFA ROMEO | 33 - 33 S.W. | 05.83>10.94 |
| ALFA ROMEO | 33 - 33 S.W. | 05.83>10.94 |
| ALFA ROMEO | 75 | 10.86>93 |
| ALFA ROMEO | 75 | 10.86>93 |
| ALFA ROMEO | 90 | 84>90 |
| ALFA ROMEO | 90 | 84>90 |
| ALFA ROMEO | Brera | 01.06>12.10 |
| ALFA ROMEO | Giulia | 02.16> |
| ALFA ROMEO | Giulietta | 04.10> |
| ALFA ROMEO | Spider | 01.90>12.94 |
| ALFA ROMEO | Spider | 03.06>12.10 |
| ALFA ROMEO | Spider | 01.90>12.94 |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 11.16> |
| AUDI | 100 Avant | 12.94> |
| AUDI | 100 Avant | 12.90>07.94 |
| AUDI | A1 Citycarver | 07.19> |
| AUDI | A1 Sportback | 07.18> |
| AUDI | A3 | 04.12>02.20 |
| AUDI | A3 cabrio | 10.13>02.20 |
| AUDI | A3 cabrio | 04.08>05.13 |
| AUDI | A3 Sedan | 05.13>02.20 |
| AUDI | A3 Sportback | 09.12>02.20 |
| AUDI | A6 Avant | 06.94>12.97 |
| AUDI | Q4 e-tron | 03.21> |
| AUDI | RS3 Sedan | 02.17>10.20 |
| AUDI | RS3 Sportback | 02.15>10.20 |
| AUDI | S3 | 11.12> |
| AUDI | S3 berlina | 10.13>10.20 |
| AUDI | S3 Cabriolet | 05.14>10.20 |
| AUDI | S3 Sportback | 05.13>10.20 |
| AUDI | S4 | 07.92>07.94 |
| AUDI | S6 Avant | 06.94>10.97 |
| BMW | M2 (F87) | 04.16>06.21 |
| BMW | M4 (F82) | 06.14>10.20 |
| BMW | Serie 1 (F20; F21) | 09.11>05.19 |
| BMW | Serie 2 Cabrio (F23) | 09.14> |
| BMW | Serie 2 Coupè (F22) | 09.13> |
| BMW | Serie 3 Compact (E36) | 03.94>09.00 |
| BMW | Serie 3 Compact (E46) | 06.01>12.04 |
| BMW | Serie 4 Cabrio (F33) | 03.14>10.20 |
| BMW | Serie 4 Coupé (F32) | 09.13>06.20 |
| BMW | Serie 4 GC (F36) | 05.14>08.20 |
| BMW | Serie 5 (F10) | 03.10>10.16 |
| BMW | Serie 5 GT (F07) | 09.09>08.17 |
| BMW | Serie 5 Touring (F11) | 09.10> |
| BMW | Serie 6 Gran Turismo (G32) | 10.17> |
| BYD | Seal U | 02.24> |
| CADILLAC | CTS | 09.02>08.07 |
| CHEVROLET | Cruze 4/5p. e SW | 05.09> |
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.





