Valeo First Flachwischerblätter – FM65 – 650 mm – 1 Stück
🚚 Spedizione o ritiro in 2-4 giorni lavorativi
Valeo First Flachwischerblätter – FM65 – 650 mm – 1 Stück ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wir versenden je nach Produkt innerhalb von 24–72 Stunden (Werktage). Wir arbeiten mit nationalen und internationalen Kurierdiensten zusammen. Expressversand mit Versicherung.
Compatibilità veicoli 984
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Tonale | 06/22> |
| ALFA ROMEO | Tonale | 06/22> |
| AUDI | A1 Citycarver / Allstreet | 10/19> |
| AUDI | A1 Citycarver / Allstreet | 10/19> |
| AUDI | A1 Sportback | 11/18> |
| AUDI | A1 Sportback | 11/18> |
| AUDI | A3 Sportback (Typ 8V) 5 Doors | 02/13>04/20 |
| AUDI | A3 Sportback (Typ 8V) 5 Doors | 02/13>04/20 |
| AUDI | A3 (Typ 8V) 3 Doors | 09/12>04/20 |
| AUDI | A3 (Typ 8V) 3 Doors | 09/12>04/20 |
| AUDI | A3 (Typ 8V) 4 Doors | 09/13>04/20 |
| AUDI | A3 (Typ 8V) 4 Doors | 09/13>04/20 |
| AUDI | A3 (Typ 8V) Convertible | 02/14>10/20 |
| AUDI | A3 (Typ 8V) Convertible | 02/14>10/20 |
| AUDI | A8 / S8 /A8L | 12/17> |
| AUDI | A8 / S8 /A8L | 12/17> |
| AUDI | e-tron / Q8 e-tron | 02/19> |
| AUDI | e-tron / Q8 e-tron | 02/19> |
| AUDI | e-tron Sportback / Q8 e-tron sportback | 06/20> |
| AUDI | e-tron Sportback / Q8 e-tron sportback | 06/20> |
| AUDI | Q5 Sportback (B9) | 04/21>04/25 |
| AUDI | Q5 Sportback (B9) | 04/21>04/25 |
| AUDI | Q6 e-tron / SQ6 e-tron | 04/24> |
| AUDI | Q6 e-tron / SQ6 e-tron | 04/24> |
| AUDI | Q7 | 03/06>05/15 |
| AUDI | Q7 | 03/06>05/15 |
| AUDI | Q7 / SQ7 | 06/15> |
| AUDI | Q7 / SQ7 | 06/15> |
| AUDI | Q8 / SQ8 / Sportback | 07/18> |
| AUDI | Q8 / SQ8 / Sportback | 07/18> |
| BMW | 2-Series Active Tourer (F45) | 10/14>01/22 |
| BMW | 2-Series Active Tourer (F45) | 10/14>01/22 |
| BMW | 2-Series Active Tourer (U06) | 02/22> |
| BMW | 2-Series Active Tourer (U06) | 02/22> |
| BMW | 2-Series Gran Tourer (F46) | 06/15>12/22 |
| BMW | 2-Series Gran Tourer (F46) | 06/15>12/22 |
| BMW | 5 GT-Series (F07) 5 Doors | 11/09>10/17 |
| BMW | 5 GT-Series (F07) 5 Doors | 11/09>10/17 |
| BMW | 5-Series (F10) 4 Doors | 03/10>01/17 |
| BMW | 5-Series (F10) 4 Doors | 03/10>01/17 |
| BMW | 5-Series (G30) 4 Doors | 02/17>09/23 |
| BMW | 5-Series (G30) 4 Doors | 02/17>09/23 |
| BMW | 5-Series M5 (F10) 4 Doors | 12/11>01/17 |
| BMW | 5-Series M5 (F10) 4 Doors | 12/11>01/17 |
| BMW | 5-Series Touring (F11) Estate | 09/10>05/17 |
| BMW | 5-Series Touring (F11) Estate | 09/10>05/17 |
| BMW | 5-Series Touring (G31) Estate | 06/17>02/24 |
| BMW | 5-Series Touring (G31) Estate | 06/17>02/24 |
| BMW | 6-Series (F12) / M6 Convertible | 03/11>06/17 |
| BMW | 6-Series (F12) / M6 Convertible | 03/11>06/17 |
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.


