Osculati-Selbstschneidschrauben mit Kreuzkopf und zylindrischem Kopf, UNI 6954 DIN 7981
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
Osculati-Selbstschneidschrauben mit Kreuzkopf und zylindrischem Kopf, UNI 6954 DIN 7981 - 2,9 x 10 / ; ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point derzeit nicht verfügbar
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wir versenden je nach Produkt innerhalb von 24–72 Stunden (Werktage). Wir arbeiten mit nationalen und internationalen Kurierdiensten zusammen. Expressversand mit Versicherung.
Osculati-Selbstschneidschrauben mit Kreuzkopf und zylindrischem Kopf, UNI 6954 DIN 7981 - 2,9 x 10 / ; ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Osculati-Selbstschneidschrauben – Die ideale Wahl für jedes Projekt
Osculati-Selbstschneidschrauben mit zylindrischem Kopf und Kreuzschlitz, die den Normen UNI 6954 und DIN 7981 entsprechen, sind das perfekte Zubehör für jede Anwendung, die Widerstandsfähigkeit und perfekten Halt erfordert.
Hauptmerkmale:
- Effizientes Design: Der quergeschnittene zylindrische Kopf bietet optimalen Halt für eine schnelle und sichere Montage.
- Benutzerfreundlichkeit: Dank ihres selbstschneidenden Mechanismus können diese Schrauben ohne Vorbohren auf verschiedenen Materialien verwendet werden.
- Qualitätsstandards: Hergestellt nach den Normen UNI 6954 und DIN 7981, garantieren sie Langlebigkeit und überlegene Leistung.
- Vielseitigkeit: Ideal für Anwendungen im Schiffbau, im Bauwesen und im Heimwerkerbereich, passen sie sich verschiedenen Montageanforderungen an.
Warum Osculati-Selbstschneidschrauben wählen?
Mit Osculati-Schrauben entscheiden Sie sich für ein hochwertiges Produkt, das professionelle Ergebnisse garantiert. Sie bieten nicht nur einen festen Halt, sondern vereinfachen auch Ihre Arbeit und sparen Ihnen Zeit und Mühe.
Gehen Sie bei der Qualität Ihrer Arbeit keine Kompromisse ein; wählen Sie Osculati-Selbstschneidschrauben für optimale Ergebnisse.
| Articolo | Descrizione | misure mm | pcs | |
|---|---|---|---|---|
| A4-7981-02.9X010 | Auto tc 2,9x10 AISI 316 316.7981/2.9X10 | 2,9 x 10 | 200 | |
| A4-7981-02.9X013 | Auto tc 2,9x13 AISI 316 316.7981/2.9X13 | 2,9 x 13 | 200 | |
| A4-7981-02.9X019 | Auto tc 2,9x19 AISI 316 316.7981/2.9X19 | 2,9 x 19 | 200 | |
| A4-7981-03.5X010 | Auto tc 3,5x10 AISI 316 316.7981/3.5X10 | 3,5 x 10 | 200 | |
| A4-7981-03.5X013 | Auto tc 3,5x13 AISI 316 316.7981/3.5X13 | 3,5 x 13 | 200 | |
| A4-7981-03.5X016 | Auto tc 3,5x16 AISI 316 316.7981/3.5X16 | 3,5 x 16 | 200 | |
| A4-7981-03.5X019 | Auto tc 3,5x19 AISI 316 316.7981/3.5X19 | 3,5 x 19 | 100 | |
| A4-7981-03.5X025 | Auto tc 3,5x25 AISI 316 316.7981/3.5X25 | 3,5 x 25 | 100 | |
| A4-7981-03.5X032 | Auto tc 3,5x32 AISI 316 316.7981/3.5X32 | 3,5 x 32 | 100 | |
| A4-7981-03.9X010 | Auto tc 3,9x10 AISI 316 316.7981/3.9X10 | 3,9 x 10 | 200 | |
| A4-7981-03.9X016 | Auto tc 3,9x16 AISI 316 316.7981/3.9X16 | 3,9 x 16 | 100 | |
| A4-7981-03.9X019 | Auto tc 3,9x19 AISI 316 316.7981/3.9X19 | 3,9 x 19 | 100 | |
| A4-7981-03.9X025 | Auto tc 3,9x25 AISI 316 316.7981/3.9X25 | 3,9 x 25 | 100 | |
| A4-7981-03.9X032 | Auto tc 3,9x32 AISI 316 316.7981/3.9X32 | 3,9 x 32 | 50 | |
| A4-7981-03.9X038 | Auto tc 3,9x38 AISI 316 316.7981/3.9X38 | 3,9 x 38 | 50 | |
| A4-7981-04.2X010 | Auto tc 4,2x10 AISI 316 316.7981/4.2X10 | 4,2 x 10 | 100 | |
| A4-7981-04.2X016 | Auto tc 4,2x16 AISI 316 316.7981/4.2X16 | 4,2 x 16 | 100 | |
| A4-7981-04.2X019 | Auto tc 4,2x19 AISI 316 316.7981/4.2X19 | 4,2 x 19 | 100 | |
| A4-7981-04.2X022 | Auto tc 4,2x22 AISI 316 316.7981/4.2X22 | 4,2 x 22 | 100 | |
| A4-7981-04.2X025 | Auto tc 4,2x25 AISI 316 316.7981/4.2X25 | 4,2 x 25 | 100 | |
| A4-7981-04.2X032 | Auto tc 4,2x32 AISI 316 316.7981/4.2X32 | 4,2 x 32 | 50 | |
| A4-7981-04.2X038 | Auto tc 4,2x38 AISI 316 316.7981/4.2X38 | 4,2 x 38 | 50 | |
| A4-7981-04.2X045 | Auto tc 4,2x45 AISI 316 316.7981/4.2X45 | 4,2 x 45 | 50 | |
| A4-7981-04.2X050 | Auto tc 4,2x50 AISI 316 316.7981/4.2X50 | 4,2 x 50 | 25 | |
| A4-7981-04.8X013 | Auto tc 4,8x13 AISI 316 316.7981/4.8X13 | 4,8 x 13 | 100 | |
| A4-7981-04.8X016 | Auto tc 4,8x16 AISI 316 316.7981/4.8X16 | 4,8 x 16 | 100 | |
| A4-7981-04.8X019 | Auto tc 4,8x19 AISI 316 316.7981/4.8X19 | 4,8 x 19 | 50 | |
| A4-7981-04.8X022 | Auto tc 4,8x22 AISI 316 316.7981/4.8X22 | 4,8 x 22 | 50 | |
| A4-7981-04.8X025 | Auto tc 4,8x25 AISI 316 316.7981/4.8X25 | 4,8 x 25 | 50 | |
| A4-7981-04.8X032 | Auto tc 4,8x32 AISI 316 316.7981/4.8X32 | 4,8 x 32 | 50 | |
| A4-7981-04.8X038 | Auto tc 4,8x38 AISI 316 316.7981/4.8X38 | 4,8 x 38 | 50 | |
| A4-7981-04.8X045 | Auto tc 4,8x45 AISI 316 316.7981/4.8X45 | 4,8 x 45 | 25 | |
| A4-7981-04.8X050 | Auto tc 4,8x50 AISI 316 316.7981/4.8X50 | 4,8 x 50 | 25 | |
| A4-7981-05.5X016 | Auto tc 5,5x16 AISI 316 316.7981/5.5X16 | 5,5 x 16 | 50 | |
| A4-7981-05.5X032 | Auto tc 5,5x32 AISI 316 316.7981/5.5X32 | 5,5 x 32 | 25 | |
| A4-7981-05.5X038 | Auto tc 5,5x38 AISI 316 316.7981/5.5X38 | 5,5 x 38 | 25 | |
| A4-7981-05.5X050 | Auto tc 5,5x50 AISI 316 316.7981/5.5X50 | 5,5 x 50 | 25 | |
| A4-7981-06.3X019 | Auto tc 6,3x19 AISI 316 316.7981/6.3X19 | 6,3 x 19 | 50 | |
| A4-7981-06.3X025 | Auto tc 6,3x25 AISI 316 316.7981/6.3X25 | 6,3 x 25 | 25 | |
| A4-7981-06.3X032 | Auto tc 6,3x32 AISI 316 316.7981/6.3X32 | 6,3 x 32 | 25 |
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.








































