Osculati Selbstschneidende Schrauben mit flachem Senkkopf und Kreuzschlitz, UNI 6955 DIN 7982 A4-7982-02.9X010
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
Osculati Selbstschneidende Schrauben mit flachem Senkkopf und Kreuzschlitz, UNI 6955 DIN 7982 A4-7982-02.9X010 - 2,9 x 10 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wir versenden je nach Produkt innerhalb von 24–72 Stunden (Werktage). Wir arbeiten mit nationalen und internationalen Kurierdiensten zusammen. Expressversand mit Versicherung.
Osculati Selbstschneidende Schrauben mit flachem Senkkopf und Kreuzschlitz, UNI 6955 DIN 7982 A4-7982-02.9X010 - 2,9 x 10 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Articolo | Descrizione | misure mm | pcs | |
|---|---|---|---|---|
| A4-7982-02.9X010 | Auto ts 2,9x10 AISI 316 316.7982/2.9X10 | 2,9 x 10 | 200 | |
| A4-7982-02.9X013 | Auto ts 2,9x13 AISI 316 316.7982/2.9X13 | 2,9 x 13 | 200 | |
| A4-7982-02.9X019 | Auto ts 2,9x19 AISI 316 316.7982/2.9X19 | 2,9 x 19 | 200 | |
| A4-7982-03.5X010 | Auto ts 3,5x10 AISI 316 316.7982/3.5X10 | 3,5 x 10 | 200 | |
| A4-7982-03.5X013 | Auto ts 3,5x13 AISI 316 316.7982/3.5X13 | 3,5 x 13 | 200 | |
| A4-7982-03.5X016 | Auto ts 3,5x16 AISI 316 316.7982/3.5X16 | 3,5 x 16 | 200 | |
| A4-7982-03.5X019 | Auto ts 3,5x19 AISI 316 316.7982/3.5X19 | 3,5 x 19 | 100 | |
| A4-7982-03.5X025 | Auto ts 3,5x25 AISI 316 316.7982/3.5X25 | 3,5 x 25 | 100 | |
| A4-7982-03.5X032 | Auto ts 3,5x32 AISI 316 316.7982/3.5X32 | 3,5 x 32 | 100 | |
| A4-7982-03.5X038 | Auto ts 3,5x38 AISI 316 316.7982/3.5X38 | 3,5 x 38 | 50 | |
| A4-7982-03.9X010 | Auto ts 3,9x10 AISI 316 316.7982/3.9X10 | 3,9 x 10 | 200 | |
| A4-7982-03.9X016 | Auto ts 3,9x16 AISI 316 316.7982/3.9X16 | 3,9 x 16 | 100 | |
| A4-7982-03.9X019 | Auto ts 3,9x19 AISI 316 316.7982/3.9X19 | 3,9 x 19 | 100 | |
| A4-7982-03.9X022 | Auto ts 3,9x22 AISI 316 316.7982/3.9X22 | 3,9 x 22 | 100 | |
| A4-7982-03.9X025 | Auto ts 3,9x25 AISI 316 316.7982/3.9X25 | 3,9 x 25 | 100 | |
| A4-7982-03.9X032 | Auto ts 3,9x32 AISI 316 316.7982/3.9X32 | 3,9 x 32 | 50 | |
| A4-7982-03.9X038 | Auto ts 3,9x38 AISI 316 316.7982/3.9X38 | 3,9 x 38 | 50 | |
| A4-7982-04.2X010 | Auto ts 4,2x10 AISI 316 316.7982/4.2X10 | 4,2 x 10 | 100 | |
| A4-7982-04.2X016 | Auto ts 4,2x16 AISI 316 316.7982/4.2X16 | 4,2 x 16 | 100 | |
| A4-7982-04.2X019 | Auto ts 4,2x19 AISI 316 316.7982/4.2X19 | 4,2 x 19 | 100 | |
| A4-7982-04.2X022 | Auto ts 4,2x22 AISI 316 316.7982/4.2X22 | 4,2 x 22 | 100 | |
| A4-7982-04.2X025 | Auto ts 4,2x25 AISI 316 316.7982/4.2X25 | 4,2 x 25 | 100 | |
| A4-7982-04.2X032 | Auto ts 4,2x32 AISI 316 316.7982/4.2X32 | 4,2 x 32 | 50 | |
| A4-7982-04.2X038 | Auto ts 4,2x38 AISI 316 316.7982/4.2X38 | 4,2 x 38 | 50 | |
| A4-7982-04.2X045 | Auto ts 4,2x45 AISI 316 316.7982/4.2X45 | 4,2 x 45 | 50 | |
| A4-7982-04.2X050 | Auto ts 4,2x50 AISI 316 316.7982/4.2X50 | 4,2 x 50 | 25 | |
| A4-7982-04.8X013 | Auto ts 4,8x13 AISI 316 316.7982/4.8X13 | 4,8 x 13 | 100 | |
| A4-7982-04.8X016 | Auto ts 4,8x16 AISI 316 316.7982/4.8X16 | 4,8 x 16 | 100 | |
| A4-7982-04.8X019 | Auto ts 4,8x19 AISI 316 316.7982/4.8X19 | 4,8 x 19 | 50 | |
| A4-7982-04.8X022 | Auto ts 4,8x22 AISI 316 316.7982/4.8X22 | 4,8 x 22 | 50 | |
| A4-7982-04.8X025 | Auto ts 4,8x25 AISI 316 316.7982/4.8X25 | 4,8 x 25 | 50 | |
| A4-7982-04.8X032 | Auto ts 4,8x32 AISI 316 316.7982/4.8X32 | 4,8 x 32 | 50 | |
| A4-7982-04.8X038 | Auto ts 4,8x38 AISI 316 316.7982/4.8X38 | 4,8 x 38 | 50 | |
| A4-7982-04.8X045 | Auto ts 4,8x45 AISI 316 316.7982/4.8X45 | 4,8 x 45 | 25 | |
| A4-7982-04.8X050 | Auto ts 4,8x50 AISI 316 316.7982/4.8X50 | 4,8 x 50 | 25 | |
| A4-7982-05.5X016 | Auto ts 5,5x16 AISI 316 316.7982/5.5X16 | 5,5 x 16 | 50 | |
| A4-7982-05.5X022 | Auto ts 5,5x22 AISI 316 316.7982/5.5X22 | 5,5 x 22 | 50 | |
| A4-7982-05.5X032 | Auto ts 5,5x32 AISI 316 316.7982/5.5X32 | 5,5 x 32 | 25 | |
| A4-7982-05.5X038 | Auto ts 5,5x38 AISI 316 316.7982/5.5X38 | 5,5 x 38 | 25 | |
| A4-7982-05.5X050 | Auto ts 5,5x50 AISI 316 316.7982/5.5X50 | 5,5 x 50 | 25 | |
| A4-7982-06.3X019 | Auto ts 6,3x19 AISI 316 316.7982/6.3X19 | 6,3 x 19 | 50 | |
| A4-7982-06.3X025 | Auto ts 6,3x25 AISI 316 316.7982/6.3X25 | 6,3 x 25 | 25 | |
| A4-7982-06.3X032 | Auto ts 6,3x32 AISI 316 316.7982/6.3X32 | 6,3 x 32 | 25 | |
| A4-7982-06.3X045 | Auto ts 6,3x45 AISI 316 316.7982/6.3X45 | 6,3 x 45 | 25 | |
| A4-7982-06.3X060 | Auto ts 6,3x60 AISI 316 316.7982/6.3X60 | 6,3 x 60 | 10 |
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.













































