Marlow Treccia D2 Racing
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
Marlow Treccia D2 Racing - 8 mm blu ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Ritiro disponibile presso AmerigoStore Picking Point
Di solito pronto in 2-4 giorni
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Consegna e Spedizione
Consegna e Spedizione
Spediamo in 24/72h lavorative a seconda dei prodotti. Utilizziamo corrieri nazionali e internazionali. Spedizioni assicurate Express
Marlow Treccia D2 Racing - 8 mm blu ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Caratteristiche: galleggiante, resistenza all'allungamento; facile da impiombare; può essere scalzata.
Anima: Dyneema 12 capi SK78.
Calza esterna: 24 capi poliestere alta tenacità.
| Articolo | Descrizione | EAN | Peso | Unità | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.429.08BL | Treccia Marlow D2 Racing 8 mm blu | 8033137076213 | 5000 g | MT | |
| 06.429.08LI | Treccia Marlow D2 Racing 8 mm lime | 5012568279380 | 5170 g | MT | |
| 06.429.08NE | Treccia Marlow D2 Racing 8 mm nera | 5012568245583 | 5250 g | MT | |
| 06.429.08RO | Treccia Marlow D2 Racing 8 mm rossa | 8033137076220 | 5000 g | MT | |
| 06.429.08VE | Treccia Marlow D2 Racing 8 mm verde | 5012568279397 | 5000 g | MT | |
| 06.429.10BL | Treccia Marlow D2 Racing 10 mm blu | 5012568245682 | 7780 g | MT | |
| 06.429.10LI | Treccia Marlow D2 Racing 10 mm lime | 5012568245743 | 7050 g | MT | |
| 06.429.10NE | Treccia Marlow D2 Racing 10 mm nera | 5012568245729 | 7020 g | MT | |
| 06.429.10RO | Treccia Marlow D2 Racing 10 mm rossa | 8033137076237 | 7050 g | MT | |
| 06.429.12BL | Treccia Marlow D2 Racing 12 mm blu | 5012568245828 | 10250 g | MT | |
| 06.429.12LI | Treccia Marlow D2 Racing 12 mm lime | 8033137076244 | 10160 g | MT | |
| 06.429.12NE | Treccia Marlow D2 Racing 12 mm nera | 5012568245866 | 10470 g | MT | |
| 06.429.12RO | Treccia Marlow D2 Racing 12 mm rossa | n/a | 10600 g | MT | |
| 06.429.12VE | Treccia Marlow D2 Racing 12 mm verde | 8033137076251 | 10160 g | MT | |
| 06.429.14BL | Treccia Marlow D2 Racing 14 mm blu | 5012568245965 | 15195 g | MT | |
| 06.429.14RO | Treccia Marlow D2 Racing 14 mm rossa | 8033137076268 | 13700 g | MT | |
| 06.429.14VE | Treccia Marlow D2 Racing 14 mm verde | 8033137076275 | 15195 g | MT | |
| 06.429.16BL | Treccia Marlow D2 Racing 16 mm blu | 8033137076282 | 17400 g | MT | |
| 06.429.16RO | Treccia Marlow D2 Racing 16 mm rossa | 8033137076299 | 18230 g | MT |
Pagamenti e Sicurezza
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.




















