NGK Candela CR9EB
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
NGK Candela CR9EB ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Ritiro disponibile presso AmerigoStore Picking Point
Di solito pronto in 2-4 giorni
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Consegna e Spedizione
Consegna e Spedizione
Spediamo in 24/72h lavorative a seconda dei prodotti. Utilizziamo corrieri nazionali e internazionali. Spedizioni assicurate Express
Compatibilità veicoli 74
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| APRILIA | 1000 RSV4 R | 09/10 |
| APRILIA | 1000 RSV4 R Factory | 09/10 |
| APRILIA | 100 Scarabeo 4T E3 | 10/15 |
| APRILIA | 100 Scarabeo 4T Net E3 | 10/13 |
| APRILIA | 100 Scarabeo 4T / Rst 4T / Net 4T | 06/09 |
| APRILIA | 125 RS4 | 11/16 |
| APRILIA | 125 RS4 ABS E4/E5 / RS4 Replica ABS 4T E4/E5 | 17/21 |
| APRILIA | 125 RS4 ABS E4/E5 / RS4 Replica ABS 4T E4/E5 | 17/20 |
| APRILIA | 125 RX E4/E5 | 18/21 |
| APRILIA | 125 RX E4/E5 | 18/20 |
| APRILIA | 125 Scarabeo Light IE 4T | 09/11 |
| APRILIA | 125 Scarabeo NET IE 4T | 10/15 |
| APRILIA | 125 SX E4/E5 | 18/21 |
| APRILIA | 125 SX E4/E5 | 18/20 |
| APRILIA | 200 Atlantic | 03/05 |
| APRILIA | 200 Scarabeo Light/Net IE 4T | 09/15 |
| APRILIA | 200 Scarabeo Light/Net IE 4T | 09/12 |
| APRILIA | 250 Atlantic | 03/05 |
| APRILIA | 250 Scarabeo / Scarabeo GT | 04/06 |
| DERBI | 125 GP1 E2 / Low Seat E3 | 06/08 |
| F.B. MONDIAL | 125 Flat Track | 19/23 |
| F.B. MONDIAL | 125 SMX Enduro | 17/24 |
| F.B. MONDIAL | 125 SMX Motard | 17/24 |
| KL | 125 KXE Enduro | 22/24 |
| KL | 125 KXE Motard | 22/24 |
| MALAGUTI | 200 Madison S | 02/03 |
| MV AGUSTA | 1000 F4 | 13/19 |
| MV AGUSTA | 1000 F4 | 04/06 |
| MV AGUSTA | 1000 F4 FT | 10/12 |
| MV AGUSTA | 1000 F4 R | 13/15 |
| MV AGUSTA | 1000 F4 R | 06/07 |
| MV AGUSTA | 1000 F4 R | 10/12 |
| MV AGUSTA | 1000 F4 RC | 16/19 |
| MV AGUSTA | 1000 F4 RR | 13/19 |
| MV AGUSTA | 1000 F4 RR | 10/12 |
| MV AGUSTA | 1000 F4 RR 312R | 07/09 |
| MV AGUSTA | 1000 F4 S | 10/12 |
| MV AGUSTA | 1000 F4 Veltro | 08/08 |
| MV AGUSTA | 1078 F4 100CC | 07/08 |
| MV AGUSTA | 1078 F4 RR 312R | 08/09 |
| MV AGUSTA | 750 F4 / F4 S / F4 SPR | 99/00 |
| PEUGEOT | 125 Geopolis Executive/Premium/E 4T | 06/12 |
| PEUGEOT | 125 Geo RS 4T | 08/12 |
| PEUGEOT | 125 Satelis Compressor BS/WS | 06/12 |
| PEUGEOT | 125 Satelis /RS/Ex./Pre./E/Urban 4T-4V-IE | 06/12 |
| PEUGEOT | 125 Satelis /RS/Ex./Pre./E/Urban 4T-4V-IE ABS | 06/12 |
| PEUGEOT | 250 Geopolis | 06/07 |
| PEUGEOT | 250 Satelis | 06/07 |
| PIAGGIO | 100 Free 4T | 02/06 |
| PIAGGIO | 100 Zip 4T | 06/12 |
NGK Candela CR9EB ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
| Articolo | Descrizione | Modello | Corrispondenze Champion | |
|---|---|---|---|---|
| 47.558.01 | Candela NGK B7HS | B7HS | L82C | |
| 47.558.02 | Candela NGK BR7HS-10 | BR7HS-10 | L82C | |
| 47.558.03 | Candela NGK B8HS | B8HS | L78C | |
| 47.558.06 | Candela NGK B9HS-10 | B9HS-10 | L77JC4 | |
| 47.558.07 | Candela NGK BR9HS-10 | BR9HS-10 | QL77JC4 | |
| 47.558.08 | Candela NGK B8-HS-10 | B8-HS-10 | L78C | |
| 47.558.09 | Candela NGK BR8-HS-10 | BR8-HS-10 | QL78C | |
| 47.558.10 | Candela NGK B7HS-10 | B7HS-10 | L77JC4 | |
| 47.558.11 | Candela NGK BPR6HS | BPR6HS | RL87YC | |
| 47.558.12 | Candela NGK B6HS | B6HS | L86C | |
| 47.558.13 | Candela NGK BP6HS | BP6HS | L87YC | |
| 47.558.14 | Candela NGK BP7HS | BP7HS | L82YC | |
| 47.558.15 | Candela NGK CR4HSB | CR4HSB | ||
| 47.558.16 | Candela NGK CR6E | CR6E | ||
| 47.558.17 | Candela NGK DR5HS | DR5HS | P10Y | |
| 47.558.18 | Candele NGK DR6HS | DR6HS | P8Y | |
| 47.558.19 | Candele NGK DR7EA | DR7EA | RA8HC | |
| 47.558.21 | Candela NGK BPZ8HN-10 | BPZ8HN-10 | QL78YC | |
| 47.558.22 | Candela NGK BP8HN-10 | BP8HN-10 | L78YC | |
| 47.558.25 | Candela NGK BR6FS | BR6FS | RV9YC (RV8C) | |
| 47.558.26 | Candela NGK BPR6EFS | BPR6EFS | RS12YC | |
| 47.558.28 | Candela NGK BPR5ES | BPR5ES | RN11YC4 | |
| 47.558.31 | Candele NGK DPR6EA9 | DPR6EA9 | RA8HC | |
| 47.558.32 | Candela NGK DCPR7E | DCPR7E | RA8HC | |
| 47.558.34 | Candela NGK BPR6ES | BPR6ES | RN9YC | |
| 47.558.35 | Candela NGK BR7HS | BR7HS | RL82C | |
| 47.558.36 | Candela NGK BR6HS | BR6HS | RL86C | |
| 47.558.37 | Candela NGK BR5HS | BR5HS | L90C | |
| 47.558.38 | Candela NGK LFR5A-11 | LFR5A-11 | ||
| 47.558.39 | Candela NGK LFR6A-11 | LFR6A-11 | ||
| 47.558.40 | Candela NGK CR6HS | CR6HS | Z9Y | |
| 47.558.41 | Candela NGK BR6-HS10 | BR6HS-10 | L86C | |
| 47.558.42 | Candela NGK DPR6EB9 | DPR6EB9 | RA8HC | |
| 47.558.43 | Candela NGK ZFR7F | ZFR7F | ||
| 47.558.44 | Candela NGK IZFR6F-11 | IZFR6F-11 | ||
| 47.558.45 | Candela NGK BPZ8HS-10 | BPZ8HS-10 | QL78YC | |
| 47.558.46 | Candela NGK BPR7HS | BPR7HS | RL82YC | |
| 47.558.47 | Candela NGK BPR7HS-10 | BPR7HS-10 | RL82YCC | |
| 47.558.48 | Candela NGK DCPR6E | DCPR6E | RA8HC | |
| 47.558.49 | Candela NGK BKR6E | BKR6E | RC12YC | |
| 47.558.50 | Candela NGK CR5HSB | CR5HSB | 79Y | |
| 47.558.51 | Candela NGK IZFR6K-11 | IZFR6K-11 | 3071 | |
| 47.558.53 | Candela NGK CR5EH9 | CR5EH9 | 79Y | |
| 47.558.55 | Candela NGK BU8H | BU8H | L6VC | |
| 47.558.56 | Candela NGK BR8-HS | BR8-HS | QL75C | |
| 47.558.59 | Candela NGK LFR4AE | LFR4AE | ||
| 47.558.60 | Candela NGK ILFR6GE | ILFR6GE | ||
| 47.558.62 | Candela NGK CPR6EA9 | CPR6EA9 | ||
| 47.558.63 | Candela NGK BZ7HS-10 | BZ7HS-10 | ||
| 47.558.64 | Candela NGK PZFR6H | PZFR6H | ||
| 47.558.66 | Candela NGK BP7HS10 | BP7HS10 | ||
| 47.558.68 | Candela NGK IZFR5G | IZFR5G | ||
| 47.558.71 | Candela NGK BPR6FS | BPR6FS | ||
| 47.558.74 | Candela NGK B6S | B6S | J8C | |
| 47.558.75 | Candela NGK BR9ES | BR9ES | ||
| 47.558.76 | Candela NGK BR8ES | BR8ES | ||
| 47.558.77 | Candela NGK CR9EB | CR9EB | RG4-PHP | |
| 47.558.81 | Candela NGK B8S | B8S | ||
| 47.558.82 | Candela NGK BP8HS-15 | BP8HS-15 | ||
| 47.558.83 | Candela NGK BPR5EFS | BPR5EFS | ||
| 47.558.84 | Candela NGK BPR6HS-10 | BPR6HS-10 | RL87YC | |
| 47.558.85 | Candela NGK BPZ8HS-15 | BPZ8HS-15 | ||
| 47.558.86 | Candela NGK BR6ES | BR6ES | ||
| 47.558.87 | Candela NGK ITR4A15 | ITR4A15 | ||
| 47.558.88 | Candela NGK IZFR5J | IZFR5J | ||
| 47.558.92 | Candela NGK ZFR5F | ZFR5F | RC12-LYC | |
| 47.558.93 | Candela NGK LKR7E | LKR7E | ||
| 47.558.94 | Candela NKG BP8HS-10 | BP8HS-10 | ||
| 47.558.95 | Candela NGK CR6HSA | CR6HSA | P-RZ-9HC | |
| 47.558.97 | Candela NGK ZFR6K-11 | ZFR6K-11 |
Pagamenti e Sicurezza
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.
