Indel Frigo Cruise Classic total black 85 l
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
Indel Frigo Cruise Classic total black 85 l ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Pickup attualmente non disponibile presso AmerigoStore Picking Point
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Consegna e Spedizione
Consegna e Spedizione
Spediamo in 24/72h lavorative a seconda dei prodotti. Utilizziamo corrieri nazionali e internazionali. Spedizioni assicurate Express
Indel Frigo Cruise Classic total black 85 l ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
| Articolo | Descrizione | Modello | Capacità l | V | Consumo W/24h | Scomparto | misure mm - L | misure mm - P | misure mm - H | peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.870.01 | Indel Frigo Cruise Classic total black 42 l | ||||||||||
| 50.870.02 | Indel Frigo Cruise Classic total black 49 l | ||||||||||
| 50.870.03 | Indel Frigo Cruise Classic total black 65 l | ||||||||||
| 50.870.04 | Indel Frigo Cruise Classic total black 85 l | ||||||||||
| 50.870.06 | Indel Frigo Cruise Classic total black 100 l | ||||||||||
| 50.870.08 | Frigo Cruise Classic total black 130 l drink | CR130 Drink Total black | 130 | 12/24 | 400 | Singolo | 527 | 520 | 750 | 27 | |
| 50.870.09 | Indel Frigo Cruise Classic total black 226 l |
- Modello
- CR130 Drink Total black
- Capacità l
- 130
- V
- 12/24
- Consumo W/24h
- 400
- Scomparto
- Singolo
- misure mm - L
- 527
- misure mm - P
- 520
- misure mm - H
- 750
- peso
- 27
Pagamenti e Sicurezza
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.
