Oceansouth Coprimotore completo fuoribordo per Yamaha
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
Oceansouth Coprimotore completo fuoribordo per Yamaha - XTO V8 5.6L-25 piede ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Ritiro disponibile presso AmerigoStore Picking Point
Di solito pronto in 2-4 giorni
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Consegna e Spedizione
Consegna e Spedizione
Spediamo in 24/72h lavorative a seconda dei prodotti. Utilizziamo corrieri nazionali e internazionali. Spedizioni assicurate Express
Oceansouth Coprimotore completo fuoribordo per Yamaha - XTO V8 5.6L-25 piede ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
| Articolo | Descrizione | EAN | Peso | Unità | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.551.01 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha XTO V8 5.6L-25" | 8033137214882 | 2000 g | PZ | |
| 46.551.02 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha XTO V8 5.6L-30" | 8033137214899 | 2230 g | PZ | |
| 46.551.03 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha XTO V8 5.6L-35" | 8033137214905 | 2320 g | PZ | |
| 46.551.04 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha V8 4T 5.3L-25" | 8033137214912 | 1700 g | PZ | |
| 46.551.05 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha V8 4T 5.3L-30" | 8033137214929 | 1800 g | PZ | |
| 46.551.07 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha V6 4T 4.2L-25" | 8033137214936 | 1075 g | PZ | |
| 46.551.08 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha V6 4T 4.2L-30" | 8033137214943 | 1850 g | PZ | |
| 46.551.10 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 2.8L-20" | 8033137214950 | 1470 g | PZ | |
| 46.551.11 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 2.8L-25" | 8033137214967 | 1620 g | PZ | |
| 46.551.13 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 1.8L-20" | 8033137214974 | 1360 g | PZ | |
| 46.551.14 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 1.8L-25" | 8033137214981 | 1300 g | PZ | |
| 46.551.16 | Coprimotore Oceansouth Yamaha 4T 1.8L-20" (75-100) | 8033137214998 | 1200 g | PZ | |
| 46.551.17 | Coprimotore Oceansouth Yamaha 4T 1.8L-25" (75-100) | 8033137215001 | 1400 g | PZ | |
| 46.551.19 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 996cc-20" | 8033137215018 | 1500 g | PZ | |
| 46.551.21 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 747cc-20" | 8033137215025 | 960 g | PZ | |
| 46.551.23 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 432cc-15" | 8033137215032 | 800 g | PZ | |
| 46.551.24 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 432cc-20" | 8033137215049 | 900 g | PZ | |
| 46.551.26 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 362cc-15" | 8033137215056 | 700 g | PZ | |
| 46.551.27 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 362cc-20" | 8033137215063 | 800 g | PZ | |
| 46.551.29 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 212cc-15" | 8033137215070 | 680 g | PZ | |
| 46.551.30 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 212cc-20" | 8033137215087 | 730 g | PZ | |
| 46.551.32 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 139cc-15" | 8033137215094 | 650 g | PZ | |
| 46.551.33 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 139cc-20" | 8033137215100 | 700 g | PZ | |
| 46.551.35 | Coprimotore Oceansouth per Yamaha 4T 72cc-15" | 8033137215117 | 550 g | PZ |
Pagamenti e Sicurezza
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.
























