Osculati Simboli incisi a laser Bascule OVAL per interruttori Marina TOP con simbologia illuminata 14.213.21
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
Osculati Simboli incisi a laser Bascule OVAL per interruttori Marina TOP con simbologia illuminata 14.213.21 - luci di via ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Ritiro disponibile presso AmerigoStore Picking Point
Di solito pronto in 2-4 giorni
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Consegna e Spedizione
Consegna e Spedizione
Spediamo in 24/72h lavorative a seconda dei prodotti. Utilizziamo corrieri nazionali e internazionali. Spedizioni assicurate Express
Osculati Simboli incisi a laser Bascule OVAL per interruttori Marina TOP con simbologia illuminata 14.213.21 - luci di via ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
| Articolo | Descrizione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 14.213.21 | Bascula Oval per int. Marina Top luci di via | 01 - Luci di via | |
| 14.213.22 | Bascula Oval per int. Marina Top luce di fonda | 02 - Luce di fonda | |
| 14.213.23 | Bascula Oval per int. Marina Top tromba | 03 - Tromba | |
| 14.213.24 | Bascula Oval per int. Marina Top flap | 04 - Flap | |
| 14.213.25 | Bascula Oval per int. Marina Top aspiratore | 05 - Aspiratore | |
| 14.213.26 | Bascula Oval per int. Marina Top tergivetro | 06 - Tergivetro | |
| 14.213.27 | Bascula Oval per int. Marina Top pompa sentina | 07 - Pompa sentina | |
| 14.213.28 | Bascula Oval per int. Marina Top autoclave | 08 - Autoclave | |
| 14.213.29 | Bascula Oval per int. Marina Top neutro | 09 - Neutro senza simboli | |
| 14.213.30 | Bascula Oval per int. Marina Top pompa sentina 2 | 10 - Pompa sentina "2" | |
| 14.213.31 | Bascula Oval per int. Marina Top luci quadro | 11 - Luci quadro | |
| 14.213.33 | Bascula Oval per int. Marina Top luci pozzetto | 13 - Luci pozzetto / cabina | |
| 14.213.34 | Bascula Oval per int. Marina Top ancora | 14 - Comando verricello ancora | |
| 14.213.35 | Bascula Oval per int. Marina Top apertura portello | 15 - Apertura portellone | |
| 14.213.38 | Bascula Oval per int. Marina Top faro | 18 - Faro | |
| 14.213.45 | Bascula Oval per int. Marina Top luci cabina | 25 - Luci cabina | |
| 14.213.49 | Bascula Oval per int. Marina Top luci crocetta/sub | 29 - Luci plancetta / subacquee / luci crocette | |
| 14.213.50 | Bascula Oval per int. Marina Top luci coperta | 30 - Luci cortesia / coperta |
- Descrizione
- 29 - Luci plancetta / subacquee / luci crocette
Pagamenti e Sicurezza
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.



















